Eğitim-Öğretim Ücretleri
2024 - 2025
Yeni Kayıt
Fakülteler | ÖSYM İndirimi (%) |
Öğretim Ücreti (TL) (%10 KDV DAHİL) |
**Geleceğe Atılım Bursu İndirim Oranı (%) |
Geleceğe Atılım Bursu Dahil Öğretim Ücreti (TL) (%10 KDV DAHİL) |
Fen-Edebiyat Fakültesi | ||||
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 50 | 287.500 | ||
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Tam Burslu | |||
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce) | 25 | 431.250 | 20 | 316.250 |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce) | Tam Burslu | |||
Matematik (İngilizce) | 50 | 287.500 | 20 | 172.500 |
Matematik (İngilizce) | Tam Burslu | |||
Psikoloji (İngilizce) | Tam Burslu | |||
Psikoloji (İngilizce) | Ücretli | 575.000 | 10 | 517.500 |
Psikoloji (İngilizce) | 25 | 431.250 | ||
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | ||||
Endüstriyel Tasarım | 50 | 287.500 | 10 | 230.000 |
Endüstriyel Tasarım | Tam Burslu | |||
Grafik Tasarımı | 50 | 287.500 | 10 | 230.000 |
Grafik Tasarımı | Tam Burslu | |||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 25 | 431.250 | 10 | 373.750 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | Tam Burslu | |||
Mimarlık | 50 | 287.500 | 25 | 143.750 |
Mimarlık | Tam Burslu | |||
Tekstil ve Moda Tasarımı | 50 | 287.500 | 25 | 143.750 |
Tekstil ve Moda Tasarımı | Tam Burslu | |||
Hukuk Fakültesi | ||||
Hukuk | 50 | 287.500 | ||
Hukuk | Tam Burslu | |||
İşletme Fakültesi | ||||
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) | 50 | 287.500 | 20 | 172.500 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) | Tam Burslu | |||
İktisat (İngilizce) | 50 | 287.500 | 20 | 172.500 |
İktisat (İngilizce) | Tam Burslu | |||
İktisat | 50 | 287.500 | 20 | 172.500 |
İktisat | Tam Burslu | |||
İşletme (İngilizce) | 50 | 287.500 | 10 | 230.000 |
İşletme (İngilizce) | Tam Burslu | |||
İşletme | 50 | 287.500 | 20 | 172.500 |
İşletme | Tam Burslu | |||
Maliye | 50 | 287.500 | 20 | 172.500 |
Maliye | Tam Burslu | |||
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 50 | 287.500 | 20 | 172.500 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Tam Burslu | |||
Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | 50 | 287.500 | 25 | 143.750 |
Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | Tam Burslu | |||
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 50 | 287.500 | 10 | 230.000 |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Tam Burslu | |||
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) | 50 | 287.500 | ||
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) | Tam Burslu | |||
Mühendislik Fakültesi | ||||
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 25 | 431.250 | ||
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Tam Burslu | |||
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) | 50 | 287.500 | 10 | 230.000 |
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) | Tam Burslu | |||
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 25 | 431.250 | 20 | 316.250 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Tam Burslu | |||
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | 50 | 287.500 | ||
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | Tam Burslu | |||
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) | 50 | 287.500 | 25 | 143.750 |
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) | Tam Burslu | |||
Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) | 50 | 287.500 | ||
Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) | Tam Burslu | |||
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 50 | 287.500 | 15 | 201.250 |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Tam Burslu | |||
Kimya Mühendisliği (İngilizce) | 50 | 287.500 | 25 | 143.750 |
Kimya Mühendisliği (İngilizce) | Tam Burslu | |||
Makine Mühendisliği (İngilizce) | 50 | 287.500 | 10 | 230.000 |
Makine Mühendisliği (İngilizce) | Tam Burslu | |||
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) | 50 | 287.500 | 15 | 201.250 |
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) | Tam Burslu | |||
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | 50 | 287.500 | 20 | 172.500 |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | Tam Burslu | |||
Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) | 50 | 287.500 | 25 | 143.750 |
Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) | Tam Burslu | |||
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | 25 | 431.250 | ||
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | Tam Burslu | |||
Sağlık Bilimleri Fakültesi | ||||
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) | 50 | 287.500 | ||
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) | Tam Burslu | |||
Çocuk Gelişimi | 50 | 287.500 | 15 | 201.250 |
Çocuk Gelişimi | Tam Burslu | |||
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) | 50 | 287.500 | ||
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) | Tam Burslu | |||
Hemşirelik (İngilizce) | 50 | 287.500 | ||
Hemşirelik (İngilizce) | Tam Burslu | |||
Odyoloji (İngilizce) | 50 | 287.500 | 20 | 172.500 |
Odyoloji (İngilizce) | Tam Burslu | |||
Sivil Havacılık Yüksekokulu | ||||
Havacılık Yönetimi (İngilizce) | 50 | 287.500 | ||
Havacılık Yönetimi (İngilizce) | Tam Burslu | |||
Pilotaj (İngilizce) | Ücretli | 575.000 | ||
Pilotaj (İngilizce) | Tam Burslu | |||
Uçak Elektrik ve Elektroniği (İngilizce) | 25 | 431.250 | ||
Uçak Elektrik ve Elektroniği (İngilizce) | Tam Burslu | |||
Uçak Gövde ve Motor Bakımı (İngilizce) | 25 | 431.250 | ||
Uçak Gövde ve Motor Bakımı (İngilizce) | Tam Burslu | |||
Tıp Fakültesi | ||||
Tıp | Tam Burslu | |||
Tıp | Ücretli | 610.000 | ||
Tıp | 25 | 457.500 | ||
Tıp - İngilizce Hazırlık Programı | Tam Burslu | |||
Tıp - İngilizce Hazırlık Programı | Ücretli | 575.000 | ||
Tıp - İngilizce Hazırlık Programı | 25 | 431.250 | ||
Atılım Meslek Yüksekokulu | ||||
Mahkeme Büro Hizmetleri | 50 | 195.000 | 20 | 117.000 |
Mahkeme Büro Hizmetleri | Tam Burslu | |||
E-Ticaret ve Pazarlama | 50 | 195.000 | ||
E-Ticaret ve Pazarlama | Tam Burslu | |||
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ||||
Ameliyat Hizmetleri | 50 | 195.000 | 20 | 117.000 |
Ameliyat Hizmetleri | Tam Burslu | |||
Anestezi | 50 | 195.000 | 10 | 156.000 |
Anestezi | Tam Burslu | |||
Fizyoterapi | 50 | 195.000 | 15 | 136.500 |
Fizyoterapi | Tam Burslu | |||
İlk ve Acil Yardım | 50 | 195.000 | 10 | 156.000 |
İlk ve Acil Yardım | Tam Burslu | |||
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 50 | 195.000 | 15 | 136.500 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Tam Burslu | |||
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 50 | 195.000 | 20 | 117.000 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Tam Burslu | |||
Öğretim Ücreti ile İlgili Koşullar | ||||
* Öğrencilerimiz öğretim ücretinin tamamını akademik yıl başında ödeyebilecekleri gibi, bahar dönemine ait öğretim ücretinin bahar dönemi öncesinde enflasyon oranına bağlı olarak artırılmış tutar üzerinden de ödemeyi tercih edebilirler. | ||||
* 2024-2025 akademik yılında kayıt olan öğrencilerimiz için öğretim ücretine yapılan artışlarda, gerçekleşen maliyet artış oranları dikkate alınır. | ||||
* 2024-2025 Akademik Yılı Yeni Kayıt Yaptıracak Öğrenciler için Ödeme Yöntemleri | ||||
** Bazı programlarda geçerli olan Geleceğe Atılım Bursu'ndan yararlanabilmek için bu bağlantıdan başvuru yapmanız gerekmektedir. Başvuru yapmayan adaylar Geleceğe Atılım Bursu'ndan yararlanamayacaktır. |
2024-2025 AKADEMİK YILI YENİ KAYIT YAPTIRACAK PİLOTAJ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN UÇUŞ ÜCRETLERİ |
|||
ÖDEME DÖNEMİ |
DERS KODU |
DERSİN ADI |
%10 KDV DAHİL ÜCRET |
2.DÖNEM |
PLT120 |
PPL(A) Uçuş Uygulamaları |
16.600 EURO |
3-4.DÖNEM |
PLT210 |
(NR) Gece Uçuş Uygulamaları |
3.200 EURO |
PLT212 |
PIC Uçuş Uygulamaları – I |
11.600 EURO |
|
5.DÖNEM |
PLT214 |
PIC Uçuş Uygulamaları – II |
7.700 EURO |
6.DÖNEM |
PLT304 |
(IR) Aletli Uçuş Uygulamaları |
10.950 EURO |
PLT306 |
CPL(A) Uçuş Uygulamaları |
9.950 EURO |
|
7.DÖNEM |
PLT308 |
(ME) Çok Motor Uçuş Uygulamaları |
9.000 EURO |
|
|
TOPLAM : |
69.000 EURO |
Pilotaj bölümü eğitiminde tam burslu kayıt olan öğrenciler eğitim ücreti ve uçuş eğitim ücretinden muaf tutulacaktır. |
|
Uçuş eğitim ücretleri EURO olarak T. İş Bankası aracılığı ile ödeme yapılmaktadır. Pilotaj Bölümü dersleri Teorik ve Uçuş Uygulamaları derslerinden oluşmaktadır. Teorik dersler için Üniversite tarafından her yıl için belirlenen Türk Lirası öğrenim ücreti, “Atılım Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” nde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde üniversite hesabına yatırılarak kayıt yaptırılması gerekmektedir. İlgili yönetmelik için https://www.atilim.edu.tr/tr/home/page/113/mevzuat linkini tıklayınız. Hava aracı ve/veya simülatör ile yapılan Uçuş Uygulamaları dersleri için yukarıdaki tabloda yer alan Euro ücretler, dönem kaydı yaptırılırken Pilotaj Bölümü öğrenim ücreti yanında, ayrıca ödenerek ders kaydının yaptırılması gerekmektedir. Öğrenciler Uçuş Uygulamaları dersleri için belirlenen program ve planlama günlerinde Uçuş Uygulamaları derslerine katılmakla yükümlüdürler. Öğrencilerin herhangi bir haklı mazeret bildirmeksizin planlanan uçuşa katılmaması halinde katılmadığı her bir uçuş için yapacağı ilave uçuş bedeli ayrıca tahsil edilir. Müfredat kapsamında ilgili uygulamalı ders için belirlenen uçuş saatleri dışında yapılacak tüm uçuşlar (Ekstra/İlave Uçuş / Eğitim Tekrarı / Tazeleme / Lisans Yenileme/Difference) ayrıca ücretlendirilir ve Üniversite’ ye ödenir. Bu uçuşlar için alınacak ücretler Üniversite tarafından her bir dönem için ayrıca belirlenir. Bunun dışında Uygulamalı uçuş eğitimi kapsamında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen kontrol ve denetim uçuşları için alınacak ücretler “Pilotaj Bölümü İçin Uçuş Eğitimi Ücreti” kapsamına dâhil olmayıp, öğrenci tarafından ilgili kişi yahut kuruma ayrıca ödenir. Pilotaj Bölümü Uçuş Eğitimi Ücretleri artışlarında; gerçekleşen maliyet artış oranları dikkate alınır. |
2024-2025 Akademik Yılı Öğretim Ücreti Tablosu (Yeni Kayıt DGS) | ||
Fakülteler | ÖSYM | Öğretim |
İndirimi (%) | Ücreti (TL) | |
(%10 KDV DAHİL) | ||
Fen-Edebiyat Fakültesi | ||
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 50 | 287.500,000 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Tam Burslu | |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce) | 50 | 287.500,000 |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce) | Tam Burslu | |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | ||
Endüstriyel Tasarım | 50 | 287.500,000 |
Endüstriyel Tasarım | Tam Burslu | |
Grafik Tasarımı | 50 | 287.500,000 |
Grafik Tasarımı | Tam Burslu | |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 25 | 431.250,000 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | Tam Burslu | |
Mimarlık | 25 | 431.250,000 |
Mimarlık | Tam Burslu | |
Hukuk Fakültesi | ||
Hukuk | Ücretli | 575.000,000 |
Hukuk | 50 | 287.500,000 |
Hukuk | Tam Burslu | |
İşletme Fakültesi | ||
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) | 50 | 287.500,000 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) | Tam Burslu | |
İktisat (İngilizce) | 50 | 287.500,000 |
İktisat (İngilizce) | Tam Burslu | |
İşletme (İngilizce) | 50 | 287.500,000 |
İşletme (İngilizce) | Tam Burslu | |
İşletme | 50 | 287.500,000 |
İşletme | Tam Burslu | |
Maliye | 50 | 287.500,000 |
Maliye | Tam Burslu | |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 50 | 287.500,000 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Tam Burslu | |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 50 | 287.500,000 |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Tam Burslu | |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) | 50 | 287.500,000 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) | Tam Burslu | |
Mühendislik Fakültesi | ||
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Ücretli | 575.000,000 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 25 | 431.250,000 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Tam Burslu | |
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) | 25 | 431.250,000 |
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) | Tam Burslu | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 25 | 431.250,000 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Tam Burslu | |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | 25 | 431.250,000 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | Tam Burslu | |
Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) | 25 | 431.250,000 |
Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) | Tam Burslu | |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 25 | 431.250,000 |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Tam Burslu | |
Makine Mühendisliği (İngilizce) | 25 | 431.250,000 |
Makine Mühendisliği (İngilizce) | Tam Burslu | |
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) | 25 | 431.250,000 |
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) | Tam Burslu | |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | Ücretli | 575.000,000 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | 25 | 431.250,000 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | Tam Burslu | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | ||
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) | 50 | 287.500,000 |
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) | Tam Burslu | |
Çocuk Gelişimi | 50 | 287.500,000 |
Çocuk Gelişimi | Tam Burslu | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) | 25 | 431.250,000 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) | Tam Burslu | |
Hemşirelik (İngilizce) | 25 | 431.250,000 |
Hemşirelik (İngilizce) | Tam Burslu | |
Sivil Havacılık Yüksekokulu | ||
Havacılık Yönetimi (İngilizce) | 50 | 287.500,000 |
Havacılık Yönetimi (İngilizce) | Tam Burslu | |
Uçak Elektrik ve Elektroniği (İngilizce) | 25 | 431.250,000 |
Uçak Elektrik ve Elektroniği (İngilizce) | Tam Burslu | |
Uçak Gövde ve Motor Bakımı (İngilizce) | 25 | 431.250,000 |
Uçak Gövde ve Motor Bakımı (İngilizce) | Tam Burslu | |
Öğretim Ücreti ile İlgili Koşullar | ||
* Öğrencilerimiz öğretim ücretinin tamamını akademik yıl başında ödeyebilecekleri gibi, bahar dönemine ait öğretim ücretinin bahar dönemi öncesinde enflasyon oranına bağlı olarak artırılmış tutar üzerinden de ödemeyi tercih edebilirler. | ||
* 2024-2025 akademik yılında kayıt olan öğrencilerimiz için öğretim ücretine yapılan artışlarda, gerçekleşen maliyet artış oranları dikkate alınır. |
Devam Eden Öğrenciler
2011 - 2012 Akademik Yılında Üniversitemiz Lisans Programlarına Kayıt Yaptıran Öğrenciler | 2024 - 2025 Akademik Yıl Ücret ( KDV DAHİL ) | 2024 - 2025 Güz Dönemi Ücret ( KDV DAHİL ) |
( Diğer Fakülteler ) | 233.500,00 ₺ | 116.750,00 ₺ |
( Müh - Hukuk ) | 244.500,00 ₺ | 122.250,00 ₺ |
2012-2013 Akademik Yılında Üniversitemiz Lisans Programlarına Kayıt Yaptıran Öğrenciler | 2024 - 2025 Akademik Yıl Ücret ( KDV DAHİL ) | 2024 - 2025 Güz Dönemi Ücret ( KDV DAHİL ) |
( Diğer Fakülteler ) | 237.500,00 ₺ | 118.750,00 ₺ |
( Müh - Hukuk ) | 246.000,00 ₺ | 123.000,00 ₺ |
2013-2014 Akademik Yılında Üniversitemiz Lisans Programlarına Kayıt Yaptıran Öğrenciler | 2024 - 2025 Akademik Yıl Ücret ( KDV DAHİL ) | 2024 - 2025 Güz Dönemi Ücret ( KDV DAHİL ) |
( Diğer Fakülteler ) | 248.000,00 ₺ | 124.000,00 ₺ |
( Müh - Hukuk ) | 259.500,00 ₺ | 129.750,00 ₺ |
2014-2015 Akademik Yılında Üniversitemiz Lisans Programlarına Kayıt Yaptıran Öğrenciler | 2024 - 2025 Akademik Yıl Ücret ( KDV DAHİL ) | 2024 - 2025 Güz Dönemi Ücret ( KDV DAHİL ) |
( Diğer Fakülteler ) | 266.000,00 ₺ | 133.000,00 ₺ |
( Müh - Hukuk ) | 276.500,00 ₺ | 138.250,00 ₺ |
2015-2016 Akademik Yılında Üniversitemiz Lisans Programlarına Kayıt Yaptıran Öğrenciler | 2024 - 2025 Akademik Yıl Ücret ( KDV DAHİL ) | 2024 - 2025 Güz Dönemi Ücret ( KDV DAHİL ) |
( Diğer Fakülteler ) | 269.500,00 ₺ | 134.750,00 ₺ |
( Müh - Hukuk ) | 282.000,00 ₺ | 141.000,00 ₺ |
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 Akademik Yıllarında Üniversitemiz Lisans Programlarına Kayıt Yaptıran Öğrenciler |
2024 - 2025 Akademik Yıl Ücret ( KDV DAHİL ) | 2024 - 2025 Güz Dönemi Ücret ( KDV DAHİL ) |
( Tıp Fakültesi Hariç Tüm Fakülteler ) | 282.000,00 ₺ | 141.000,00 ₺ |
2019-2020 Akademik Yılında Üniversitemiz Tıp Fakültesine Kayıt Yaptıran Öğrenciler | 2024 - 2025 Akademik Yıl Ücret ( KDV DAHİL ) | 2024 - 2025 Güz Dönemi Ücret ( KDV DAHİL ) |
( Tıp Fakültesi ) | 420.000,00 ₺ | 210.000,00 ₺ |
2020-2021 Akademik Yılında Üniversitemiz Lisans Programlarına Kayıt Yaptıran Öğrenciler | 2024 - 2025 Akademik Yıl Ücret ( KDV DAHİL ) | 2024 - 2025 Güz Dönemi Ücret ( KDV DAHİL ) |
( Tıp Fakültesi Hariç Tüm Fakülteler ) | 301.500,00 ₺ | 150.750,00 ₺ |
( Tıp Fakültesi ) | 441.500,00 ₺ | 220.750,00 ₺ |
2021-2022 Akademik Yılında Üniversitemiz Lisans Programlarına Kayıt Yaptıran Öğrenciler | 2024 - 2025 Akademik Yıl Ücret ( KDV DAHİL ) | 2024 - 2025 Güz Dönemi Ücret ( KDV DAHİL ) |
( Tıp Fakültesi Hariç Tüm Fakülteler ) | 301.500,00 ₺ | 150.750,00 ₺ |
( Tıp Fakültesi ) | 441.500,00 ₺ | 220.750,00 ₺ |
2022-2023 Akademik Yılında Üniversitemiz Lisans Programlarına Kayıt Yaptıran Öğrenciler | 2024 - 2025 Akademik Yıl Ücret ( KDV DAHİL ) | 2024 - 2025 Güz Dönemi Ücret ( KDV DAHİL ) |
( Tıp Fakültesi Hariç Tüm Fakülteler ) | 324.500,00 ₺ | 162.250,00 ₺ |
( Tıp Fakültesi ) | 460.000,00 ₺ | 230.000,00 ₺ |
Tüm Fakülteler için YDYO İngilizce Hazırlık Programı | 324.500,00 ₺ | 162.250,00 ₺ |
2023-2024 Akademik Yılında Üniversitemiz Lisans Programlarına Kayıt Yaptıran Öğrenciler | 2024 - 2025 Akademik Yıl Ücret ( KDV DAHİL ) | 2024 - 2025 Güz Dönemi Ücret ( KDV DAHİL ) |
( Tıp Fakültesi Hariç Tüm Fakülteler ) | 497.000,00 ₺ | 248.500,00 ₺ |
( Tıp Fakültesi ) | 680.000,00 ₺ | 340.000,00 ₺ |
Tüm Fakülteler için YDYO İngilizce Hazırlık Programı | 497.000,00 ₺ | 248.500,00 ₺ |
- 2009 yılında Üniversitemiz lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin 2024-2025 Akademik yılı döviz kuru 24,00 TL olarak belirlenmiştir. | ||
Not : Yukarıda yer alan öğretim ücretlerine %10 kdv dahildir.KDV oranında bir değişiklik olması durumunda, bu değişiklik öğretim ücretlerine aynı oranda yansıtılacaktır. | ||
Not : Üniversitemizde öğretim ücreti ödeme tarihleri akademik takvimde yer almaktadır. Belirlenen süre içinde öğretim ücretlerini ödemeyen öğrencilerimiz için gecikme cezası uygulanır. |
2015-2016 Akademik Yılında Üniversitemiz Lisans Programlarına Kayıt Yaptıran Öğrenciler | 2024 - 2025 Akademik Yıl Ücret ( KDV DAHİL ) | 2024 - 2025 Güz Dönemi Ücret ( KDV DAHİL ) |
( Tüm Fakülteler ) | 219.500,00 ₺ | 109.750,00 ₺ |
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 Akademik Yıllarında Üniversitemiz Lisans Programlarına Kayıt Yaptıran Öğrenciler |
2024 - 2025 Akademik Yıl Ücret ( KDV DAHİL ) | 2024 - 2025 Güz Dönemi Ücret ( KDV DAHİL ) |
( Tıp Fakültesi Hariç Tüm Fakülteler ) | 282.000,00 ₺ | 141.000,00 ₺ |
2019-2020 Akademik Yılında Üniversitemiz Tıp Fakültesine Kayıt Yaptıran Öğrenciler | 2024 - 2025 Akademik Yıl Ücret ( KDV DAHİL ) | 2024 - 2025 Güz Dönemi Ücret ( KDV DAHİL ) |
( Tıp Fakültesi ) | 420.000,00 ₺ | 210.000,00 ₺ |
2020-2021 Akademik Yılında Üniversitemiz Lisans Programlarına Kayıt Yaptıran Öğrenciler | 2024 - 2025 Akademik Yıl Ücret ( KDV DAHİL ) | 2024 - 2025 Güz Dönemi Ücret ( KDV DAHİL ) |
( Tıp Fakültesi Hariç Tüm Fakülteler ) | 301.500,00 ₺ | 150.750,00 ₺ |
( Tıp Fakültesi ) | 441.500,00 ₺ | 220.750,00 ₺ |
2021-2022 Akademik Yılında Üniversitemiz Lisans Programlarına Kayıt Yaptıran Öğrenciler | 2024 - 2025 Akademik Yıl Ücret ( KDV DAHİL ) | 2024 - 2025 Güz Dönemi Ücret ( KDV DAHİL ) |
( Tıp Fakültesi Hariç Tüm Fakülteler ) | 301.500,00 ₺ | 150.750,00 ₺ |
( Tıp Fakültesi ) | 441.500,00 ₺ | 220.750,00 ₺ |
2022-2023 Akademik Yılında Üniversitemiz Lisans Programlarına Kayıt Yaptıran Öğrenciler | 2024 - 2025 Akademik Yıl Ücret ( KDV DAHİL ) | 2024 - 2025 Güz Dönemi Ücret ( KDV DAHİL ) |
( Tıp Fakültesi Hariç Tüm Fakülteler ) | 324.500,00 ₺ | 162.250,00 ₺ |
( Tıp Fakültesi ) | 460.000,00 ₺ | 230.000,00 ₺ |
Tüm Fakülteler için YDYO İngilizce Hazırlık Programı | 324.500,00 ₺ | 162.250,00 ₺ |
2023-2024 Akademik Yılında Üniversitemiz Lisans Programlarına Kayıt Yaptıran Öğrenciler | 2024 - 2025 Akademik Yıl Ücret ( KDV DAHİL ) | 2024 - 2025 Güz Dönemi Ücret ( KDV DAHİL ) |
( Tıp Fakültesi Hariç Tüm Fakülteler ) | 497.000,00 ₺ | 248.500,00 ₺ |
( Tıp Fakültesi ) | 680.000,00 ₺ | 340.000,00 ₺ |
Tüm Fakülteler için YDYO İngilizce Hazırlık Programı | 497.000,00 ₺ | 248.500,00 ₺ |
Not : Yukarıda yer alan öğretim ücretlerine %10 kdv dahildir.KDV oranında bir değişiklik olması durumunda, bu değişiklik öğretim ücretlerine aynı oranda yansıtılacaktır. | ||
Not : Üniversitemizde öğretim ücreti ödeme tarihleri akademik takvimde yer almaktadır. Belirlenen süre içinde öğretim ücretlerini ödemeyen öğrencilerimiz için gecikme cezası uygulanır. |
2019-2020 Akademik Yılında Üniversitemiz Ön Lisans Programlarına Kayıt Yaptıran Öğrenciler |
2024 - 2025 Akademik Yıl Ücret ( KDV DAHİL ) | 2024 - 2025 Güz Dönemi Ücret ( KDV DAHİL ) |
Meslek Yüksekokulu Programları | 248.000,00 ₺ | 124.000,00 ₺ |
2020-2021 Akademik Yılında Üniversitemiz Ön Lisans Programlarına Kayıt Yaptıran Öğrenciler | 2024 - 2025 Akademik Yıl Ücret ( KDV DAHİL ) | 2024 - 2025 Güz Dönemi Ücret ( KDV DAHİL ) |
Meslek Yüksekokulu Programları | 257.000,00 ₺ | 128.500,00 ₺ |
2021-2022 Akademik Yılında Üniversitemiz Ön Lisans Programlarına Kayıt Yaptıran Öğrenciler | 2024 - 2025 Akademik Yıl Ücret ( KDV DAHİL ) | 2024 - 2025 Güz Dönemi Ücret ( KDV DAHİL ) |
Meslek Yüksekokulu Programları | 257.000,00 ₺ | 128.500,00 ₺ |
2022-2023 Akademik Yılında Üniversitemiz Ön Lisans Programlarına Kayıt Yaptıran Öğrenciler | 2024 - 2025 Akademik Yıl Ücret ( KDV DAHİL ) | 2024 - 2025 Güz Dönemi Ücret ( KDV DAHİL ) |
Meslek Yüksekokulu Programları | 266.000,00 ₺ | 133.000,00 ₺ |
2023-2024 Akademik Yılında Üniversitemiz Ön Lisans Programlarına Kayıt Yaptıran Öğrenciler | 2024 - 2025 Akademik Yıl Ücret ( KDV DAHİL ) | 2024 - 2025 Güz Dönemi Ücret ( KDV DAHİL ) |
Meslek Yüksekokulu Programları | 387.500,00 ₺ | 193.750,00 ₺ |
Not : Yukarıda yer alan öğretim ücretlerine %10 kdv dahildir.KDV oranında bir değişiklik olması durumunda, bu değişiklik öğretim ücretlerine aynı oranda yansıtılacaktır. | ||
Not : Üniversitemizde öğretim ücreti ödeme tarihleri akademik takvimde yer almaktadır. Belirlenen süre içinde öğretim ücretlerini ödemeyen öğrencilerimiz için gecikme cezası uygulanır. |