2021-2022 Akademik Yılında Burs Almaya Hak Kazanan Öğrenciler
09.08.2021

"ATILIM ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNETMELİĞİ"NİN C.) AKADEMİK BAŞARI BURSU BAŞLIKLI (2.1) MADDESİ UYARINCA 
2021-2022 AKADEMİK YILINDA BURS ALMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİLER
             
S.No. Öğrenci No Ad Soyad Bölüm 2020-2021 Akademik Yılı Not Ortalaması Akademik Başarı Bursu *
1 19261084079 MUNA ALI MOHAMMAD MANSOUR MANSOUR Tıp 4 100%
2 19261084090 APRIL HTOON Tıp 4 100%
3 19261084086 SALEH WAEL SALEH SULEIMAN Tıp 3,98 100%
4 19261084010 ÖYKÜ KİLCİ Tıp 3,98 100%
5 19261084033 MERT ELİVAR Tıp 3,95 100%
6 20261084033 CAN GÜLER Tıp 3,93 100%
7 17212310091 EDA NUR AKYÜZ İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 3,89 80%
8 18244110062 BERFİN TAMER İnşaat Mühendisliği Bölümü 3,89 80%
9 17202010056 EDANUR GÜLÜM Psikoloji Bölümü 3,88 80%
10 20261084022 DENİZ TURHAN Tıp 3,88 80%
11 18222610196 CAN AHMET YÜKSEL Hukuk 3,84 80%
12 19222610040 SILA TATLI Hukuk 3,8 80%
13 18222610068 GÖKALP SAK Hukuk 3,79 80%
14 17202010067 SELİN AKGÜL Psikoloji Bölümü 3,78 80%
15 20222610044 BEYZA BAYINDIR Hukuk 3,78 80%
16 19222610161 NİLSU BUZLUK Hukuk 3,76 80%
17 18222610201 MUSTAFA OKAN TUNCAY Hukuk 3,76 80%
18 18202010032 ESİL SALİMOĞLU Psikoloji Bölümü 3,75 80%
19 18222610003 SAMED ATA DEMİR Hukuk 3,75 80%
20 18222610182 DİLŞA SEÇİL BALLIKTAŞ Hukuk 3,74 80%
21 18222610064 ELİF ŞENOL Hukuk 3,72 80%
22 18202010021 SENA İZEL PETEK Psikoloji Bölümü 3,71 80%
23 17257710019 SAİDE ANDAÇ Beslenme ve Diyetetik Bölümü 3,71 80%
24 19202010030 AYŞEGÜL DİRİCAN Psikoloji Bölümü 3,7 80%
25 18222610030 BERA ULUTÜRK Hukuk 3,7 80%
26 19222610082 FATMA İNCİ YILMAZ Hukuk 3,68 60%
27 20222610137 KADİR ARDA KOÇAK Hukuk 3,67 60%
28 19222610013 ZELİHA SELİNAY ŞAM Hukuk 3,67 60%
29 18222610188 İREM ŞENGÜR Hukuk 3,67 60%
30 18222610165 BURÇAK ÖZDEMİR Hukuk 3,66 60%
31 20202010038 HÜSNÜ DENİZ AKHAN Psikoloji Bölümü 3,65 60%
32 19222610197 SERPİL BAŞAK KARACA Hukuk 3,65 60%
33 20222610152 MEHMET TAYGAN ÇINAR Hukuk 3,64 60%
34 18233310001 SEDAM ALİ. S. BOURGUİBA Uluslararası İlişkiler Bölümü 3,64 60%
35 19261084063 NİDA ZEYNEP ÇORSUZ Tıp 3,63 60%
36 17202010032 İLGEN GÜNEŞ Psikoloji Bölümü 3,62 60%
37 20222610065 MUHAMMED CAN TAŞAR Hukuk 3,62 60%
38 19222610234 NURSENA YURTSEVER Hukuk 3,62 60%
39 18233310018 AYHAN BATU CANGÖZ Uluslararası İlişkiler Bölümü 3,62 60%
40 17202010023 RABİA ŞAKRAK Psikoloji Bölümü 3,6 60%
41 19202010001 ADA ALPKAYA Psikoloji Bölümü 3,59 60%
42 18222610046 TAHSİN MERT ÖZCAN Hukuk 3,58 60%
43 18222610006 MERVE KAR Hukuk 3,58 60%
44 17202010008 ALARA SEVGİ TURGUT Psikoloji Bölümü 3,57 60%
45 18202010020 İLAYDA ÇAKAL Psikoloji Bölümü 3,56 60%
46 19222610314 AYŞE GÖKMEN Hukuk 3,56 60%
47 18222610226 HAZAL BİLDİK Hukuk 3,56 60%
48 18222610202 YILDIRAY TAŞ Hukuk 3,55 60%
49 18222610032 BEDİA NUR GÖZAĞAÇ Hukuk 3,53 60%
50 20222610270 CÜNEYT YUSUF TEMİZKÖK Hukuk 3,52 60%
51 17202010039 ESİN VESİLE DAĞCI Psikoloji Bölümü 3,51 60%
52 17202010040 GAYE GEÇİCİ Psikoloji Bölümü 3,51 60%
53 18202010064 SUDE CANLI Psikoloji Bölümü 3,51 60%
54 19222610060 SENA SAKİNE ŞAHAN Hukuk 3,5 60%
55 18222610017 AFRA NUR TOPRAK Hukuk 3,49 40%
56 17202010046 METHİYE ŞEN Psikoloji Bölümü 3,48 40%
57 19111310037 DOĞA BERİL AKKAŞ Pilotaj Bölümü 3,47 40%
58 20222610146 ESİN BÜLBÜL Hukuk 3,4 40%
59 20222610149 ALEYNA YAVUZ Hukuk 3,4 40%
60 19222610091 AYŞE NUR KAN Hukuk 3,39 40%
61 19222610186 EMİRCAN ZENGİN Hukuk 3,39 40%
62 19222610167 ZEHRA DAĞISTAN Hukuk 3,39 40%
63 20222610274 İLAYDA KÖYBAŞI Hukuk 3,38 40%
64 18244110082 ABRAR A T ABUJRAD İnşaat Mühendisliği Bölümü 3,37 40%
65 18202010062 YEŞİM BAKIR Psikoloji Bölümü 3,35 40%
66 20222610269 MUSTAFA CENK KÜÇÜK Hukuk 3,35 40%
67 19222610163 PELİNSU TÜRKEL Hukuk 3,34 40%
68 18222610112 MEHTAP BÜŞRA SOYLU Hukuk 3,3 40%
69 17232710016 CANSU ALANYÜZ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 3,3 40%
70 19222610069 OSMAN MELİH EREN Hukuk 3,29 20%
71 18222610273 NERGİZ ÜNSAL Hukuk 3,28 20%
72 160205024 ENİSE EBRAR GÖKER Psikoloji Bölümü 3,27 20%
73 18222610054 BERKTAN KESKİN Hukuk 3,27 20%
74 18222610036 GÜLŞAH GÜRBÜZ Hukuk 3,27 20%
75 160205039 YUNUS YAYLACI Psikoloji Bölümü 3,26 20%
76 19212410038 SENA ÇAĞLAR Mimarlık Bölümü 3,26 20%
77 18222610200 FULYA KARABABA Hukuk 3,26 20%
78 18222610023 TUNAHAN ALEMDAR Hukuk 3,26 20%
79 19222610103 NEZAKET AYSU HANEDAN Hukuk 3,26 20%
80 17257710032 SİMGE ELİF YILMAZ Beslenme ve Diyetetik Bölümü 3,26 20%
81 18222610127 NİSA NUR ÖZYURT Hukuk 3,25 20%
82 18222610204 AYŞENUR KOCAOĞLU Hukuk 3,23 20%
83 18202010013 BEYZA YAREN ÖZLEK Psikoloji Bölümü 3,2 20%
84 160205031 ÖZGE TAŞKIN Psikoloji Bölümü 3,19 20%
85 19222610134 İSMET ARDA ŞARLAK Hukuk 3,18 20%
86 20222610019 ERTUNÇ KOŞMAN Hukuk 3,17 20%
87 19222610294 GAZİ BARIŞ YILDIRIM Hukuk 3,17 20%
88 17202010033 ECEM ATEŞ Psikoloji Bölümü 3,16 20%
89 20222610047 NERGİZ SİNEM SÖĞÜT Hukuk 3,16 20%
90 17202010042 BEGÜMHAN SEVEN Psikoloji Bölümü 3,15 20%
91 18222610124 SÜMEYYE TENGİÇ Hukuk 3,15 20%
92 18222610083 SILA NAZ GÜRE Hukuk 3,15 20%
93 19222610092 CANSU ODABAŞ Hukuk 3,14 20%
94 160103048 AYSEL AĞAYEVA Uluslararası İlişkiler Bölümü 3,13 20%
95 160304062 KAAN TÜRKAN İnşaat Mühendisliği Bölümü 3,11 20%
96 19212310070 ESRA KARAATAY İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 3,06 20%
97 18212410029 BERKE AYKAN SAĞIR Mimarlık Bölümü 3,01 20%
             
* Tercih Bursundan yararlanan öğrencilerin burs oranı dikkate alınarak Akademik Başarı Bursu oranına tamamlanır.

 

"ATILIM ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNETMELİĞİ"NİN C.) AKADEMİK BAŞARI BURSU BAŞLIKLI (2.2) MADDESİ UYARINCA 
2021-2022 AKADEMİK YILINDA BURS ALMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİLER
             
S.No. Öğrenci No Ad Soyad Bölüm 2020-2021 Akademik Yılı Not Ortalaması Akademik Başarı Bursu *
1 18244110032 TOLGA ALTAN İnşaat Mühendisliği Bölümü 4 100%
2 19202010050 SARE ÜMRAN GÜNEŞ Psikoloji Bölümü 4 100%
3 19244510007 İLKNUR ÖZBAYRAK Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 3,99 100%
4 19244710001 BATUHANCAN GÜRCAN Yazılım Mühendisliği Bölümü 3,96 100%
5 18243710036 MURAT DÜZGÜN Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 3,95 100%
6 18243510017 ECE DEMİREL Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 3,94 100%
7 18244110024 MUHAMMED FURKAN KART İnşaat Mühendisliği Bölümü 3,94 100%
8 17244110002 ANIL ULUŞEN İnşaat Mühendisliği Bölümü 3,93 100%
9 17244410013 BAYRAM ALİCAN BOZTUĞ Mekatronik Mühendisliği Bölümü 3,93 100%
10 18233110011 SELENAY ERDOĞAN Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 3,93 100%
11 18244410002 SELİN SUDE KAVUN Mekatronik Mühendisliği Bölümü 3,93 100%
12 19244410033 ALİ ÖZMEN Mekatronik Mühendisliği Bölümü 3,93 100%
13 18212210013 CANSEL TÜRKMEN Grafik Tasarım Bölümü 3,92 100%
14 18233110001 TUVANA BAYTAŞ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 3,92 100%
15 18233410004 RANA ÖZDEMİR Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü 3,92 100%
16 20222610161 OĞUZHAN OKUR Hukuk 3,92 100%
17 18243710002 MELİSA GÜNEŞ YILDIRIM Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 3,91 100%
18 19244410034 EMRE MISIRLIOĞLU Mekatronik Mühendisliği Bölümü 3,91 100%
19 17202010058 ERALP AKGÜL Psikoloji Bölümü 3,9 100%
20 19111410037 ALİM ŞEKER Uçak Elektrik ve Elektroniği Bölümü 3,9 100%
21 18243710026 BATUHAN ERGİN Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 3,89 80%
22 19243710008 DUYGU ÖZTOK Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 3,89 80%
23 18243510059 EZGİ ÇAVAŞ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 3,88 80%
24 17244310026 İLAYDA ŞAHİN Makine Mühendisliği Bölümü 3,87 80%
25 19244710039 ZEYNEP ÖZDEN ATAV Yazılım Mühendisliği Bölümü 3,87 80%
26 18244610003 ARİF BERK GARİP Otomotiv Mühendisliği Bölümü 3,84 80%
27 17202010051 ASENA SAİME YAYLACI Psikoloji Bölümü 3,83 80%
28 18202010058 ÇİĞDEM GÜNEŞ Psikoloji Bölümü 3,83 80%
29 19261084014 KEREM ÜLKÜDÜR Tıp 3,83 80%
30 19243810024 ADA SU KÖKSAL Endüstri Mühendisliği Bölümü 3,82 80%
31 20243710023 CEM ÇAKIR Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 3,82 80%
32 17244110069 TUĞRUL TOPAL İnşaat Mühendisliği Bölümü 3,78 80%
33 18233310002 ZEHRA KATIRCI Uluslararası İlişkiler Bölümü 3,78 80%
34 19243710056 BÜNYAMİN BAYRAK Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 3,78 80%
35 18244710027 RENGİN ÖZGÜN AKBOR Yazılım Mühendisliği Bölümü 3,77 80%
36 20202010057 ZEYNEP DEMİRTAŞ Psikoloji Bölümü 3,77 80%
37 18202010015 GÜLŞAH DEMİR Psikoloji Bölümü 3,76 80%
38 19243710032 DENİZ ALKIM DORAN Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 3,75 80%
39 17257710021 BUSE ÇALIŞKAN Beslenme ve Diyetetik Bölümü 3,74 80%
40 18244410009 AKIN DEMİR Mekatronik Mühendisliği Bölümü 3,74 80%
41 20222610197 AYSU YILMAZ Hukuk 3,73 80%
42 18233110025 BEYZA NUR OKUR Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 3,71 80%
43 19233110032 ÜMRAN YİĞİT Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 3,71 80%
44 20212110007 HAKAN BORA ŞEN Endüstriyel Tasarım Bölümü 3,71 80%
45 18201910003 DORUK ARSLAN İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü 3,7 80%
46 18201910046 SEFER ARMUTCU İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü 3,7 80%
47 19212410001 SELİN ALKAN Mimarlık Bölümü 3,7 80%
48 17257710007 ZUHAL ÖZÇELİK Beslenme ve Diyetetik Bölümü 3,69 60%
49 19243510018 İPEK GÜNGÖR Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 3,69 60%
50 17257710006 ZEYNEP ÖZCAN Beslenme ve Diyetetik Bölümü 3,68 60%
51 18244110018 FURKAN GENÇ İnşaat Mühendisliği Bölümü 3,68 60%
52 20222610071 YAKUPHAN KARA Hukuk 3,68 60%
             
* YKS İndirimi ve Tercih Bursundan yararlanan öğrencilerin burs oranları dikkate alınarak Akademik Başarı Bursu oranına tamamlanır.