2020-2021 Akademik Yılında Akademik Başarı Bursu Almaya Hak Kazanan Öğrencilerimiz
28.07.2020

ATILIM ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNETMELİĞİ UYARINCA
2020-2021 AKADEMİK YILINDA AKADEMİK BAŞARI BURSU ALMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ
S.No. Öğrenci No. Ad Soyad Bölüm 2019-2020 Akademik Yılı Not Ortalaması Akademik Başarı Bursu
1 17202010056 EDANUR GÜLÜM Psikoloji Bölümü                  4,00 100%
2 17202010078 İLKEM İLAYDA GELİŞEN Psikoloji Bölümü                  4,00 100%
3 17202010058 ERALP AKGÜL Psikoloji Bölümü                  4,00 100%
4 19233110032 ÜMRAN YİĞİT Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü                  4,00 100%
5 18243710036 MURAT DÜZGÜN Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü                  4,00 100%
6 18233410004 RANA ÖZDEMİR Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Bölümü                  4,00 100%
7 18243510059 EZGİ ÇAVAŞ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü                  4,00 100%
8 17201910017 BERKAY EROL Mütercim ve Tercümanlık Bölümü                  4,00 100%
9 18202010058 ÇİĞDEM GÜNEŞ Psikoloji Bölümü                  4,00 100%
10 160301005 CANSEL CESUR Endüstri Mühendisliği Bölümü                  4,00 100%
11 160304016 ÇAĞDAŞ KARATAŞ İnşaat Mühendisliği Bölümü                  4,00 100%
12 19244110010 SİBEL ESENGEN İnşaat Mühendisliği Bölümü                  3,98 100%
13 160308016 İLKER KARA Yazılım Mühendisliği Bölümü                  3,97 100%
14 18212210013 CANSEL TÜRKMEN Grafik Tasarım Bölümü                  3,96 100%
15 17201910003 GİZEM DEMİR Mütercim ve Tercümanlık Bölümü                  3,96 100%
16 17201910012 RABİA NUR ÇAKIR Mütercim ve Tercümanlık Bölümü                  3,96 100%
17 18244410002 SELİN SUDE KAVUN Mekatronik Mühendisliği Bölümü                  3,93 100%
18 17201910002 NURSENA ALTINDAL Mütercim ve Tercümanlık Bölümü                  3,92 100%
19 17201910005 YASİN MERT SIĞIRCI Mütercim ve Tercümanlık Bölümü                  3,92 100%
20 19243710008 DUYGU ÖZTOK Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü                  3,92 100%
21 18244710027 RENGİN ÖZGÜN AKBOR Yazılım Mühendisliği Bölümü                  3,91 100%
22 18244110032 TOLGA ALTAN İnşaat Mühendisliği Bölümü                  3,91 100%
23 18243710033 HALİS KORAY AKDOĞAN Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü                  3,90 100%
24 18243710002 MELİSA GÜNEŞ PULLU Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü                  3,90 100%
25 160309005 BUĞRA KURT Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü                  3,90 100%
26 17212410027 AYÇA KORKMAZ Mimarlık Bölümü                  3,90 100%
27 19243710032 DENİZ ALKIM DORAN Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü                  3,88 80%
28 18233310002 ZEHRA KATIRCI Uluslararası İlişkiler Bölümü                  3,88 80%
29 160304035 NİSA NUR ŞAHİN İnşaat Mühendisliği Bölümü                  3,88 80%
30 19243710056 BÜNYAMİN BAYRAK Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü                  3,87 80%
31 17212210022 ÖYKÜ KARATAŞ Grafik Tasarım Bölümü                  3,87 80%
32 17233110008 ERKAM TATLITÜRK Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü                  3,85 80%
33 160307009 HAYRİYE İREM TEKTEN Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği Bölümü                  3,85 80%
34 19261084033 MERT ELİVAR Tıp Fakültesi                  3,84 80%
35 17244110002 ANIL ULUŞEN İnşaat Mühendisliği Bölümü                  3,84 80%
36 18244110024 MUHAMMED FURKAN KART İnşaat Mühendisliği Bölümü                  3,84 80%
37 17202010053 ÖYKÜ AKAL Psikoloji Bölümü                  3,84 80%
38 18243710026 BATUHAN ERGİN Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü                  3,83 80%
39 17201910029 ÖZGEHAN ÖZDEMİR Mütercim ve Tercümanlık Bölümü                  3,83 80%
40 17244310026 İLAYDA ŞAHİN Makine Mühendisliği Bölümü                  3,82 80%
41 18202010015 GÜLŞAH DEMİR Psikoloji Bölümü                  3,82 80%
42 18244610003 ARİF BERK GARİP Otomotiv Mühendisliği Bölümü                  3,82 80%
43 19201710005 BEYZA MENTEŞE İngiliz Dili Ve Edebiyatı Bölümü                  3,82 80%
44 17233110042 BORA YILMAZ Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü                  3,81 80%
45 160304061 HÜSEYİN ERDOĞAN İnşaat Mühendisliği Bölümü                  3,81 80%
46 17233110025 TAHA MERT DEMİRCİ Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü                  3,80 80%
47 19222610118 BAŞAK OKTAY Hukuk                  3,79 80%
48 160304015 HÜSEYİN ARDA GÜRSOY İnşaat Mühendisliği Bölümü                  3,79 80%
49 160101007 ARTUN CANDURAN İşletme Bölümü                  3,79 80%
50 18244110060 ÖMER EFE HELVALI İnşaat Mühendisliği Bölümü                  3,78 80%
51 19243510015 ALTAN SAMET ALDENİZ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü                  3,77 80%
52 19232810010 UTKU ÇAM İktisat Bölümü                  3,77 80%
53 18243510008 İREM GÜNGÖR Bilgisayar Mühendisliği Bölümü                  3,77 80%
54 19201910005 EMRE GÜNAL Mütercim ve Tercümanlık Bölümü                  3,77 80%
55 19222610286 GÖKHAN KARSLI Hukuk                  3,77 80%
56 17222610028 BEYZA YILDIRIM Hukuk                  3,76 80%
57 18244110011 DOĞA UZUNİSMAİL İnşaat Mühendisliği Bölümü                  3,76 80%
58 17243510046 YİĞİT FATİH KILIÇ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü                  3,75 80%
59 17243510014 ONURALP ENES ÖZ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü                  3,75 80%
60 17212210006 HİLAL BENK Grafik Tasarım Bölümü                  3,75 80%
61 19212110023 ZEYNEP ÇOBAN Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü                  3,75 80%
62 160103049 EDA UZUN Uluslararası İlişkiler Bölümü                  3,71 80%
63 19222610060 SENA SAKİNE ŞAHAN Hukuk                  3,71 80%
64 19202010001 ADA ALPKAYA Psikoloji Bölümü 3,71 80%
65 17222610044 CEYDA NUR SOYLU Hukuk 3,70 80%
66 18212410067 TURAÇ OĞULCAN SARIKAMIŞ Mimarlık Bölümü                  3,70 80%
67 160205022 TUTKUNUR ÜNLÜ Psikoloji Bölümü                  3,70 80%
68 17222610025 GİZEM BÖLÜK Hukuk                  3,70 80%
69 17202010008 ALARA SEVGİ TURGUT Psikoloji Bölümü                  3,66 60%
70 17212410047 ESRA GÖKÇEOĞLU Mimarlık Bölümü                  3,66 60%
71 17202010067 SELİN AKGÜL Psikoloji Bölümü                  3,66 60%
72 17212410030 METE ÖZÇELİK Mimarlık Bölümü                  3,65 60%
73 18233310018 AYHAN BATU CANGÖZ Uluslararası İlişkiler Bölümü                  3,65 60%
74 18222610201 MUSTAFA OKAN TUNCAY Hukuk                  3,64 60%
75 18202010021 SENA İZEL PETEK Psikoloji Bölümü                  3,64 60%
76 17222610190 AYŞE TUTKU ALTINKOL Hukuk                  3,63 60%
77 17222610029 DUYGU BETÜL YURTSEVEN Hukuk                  3,61 60%
78 18222610032 BEDİA NUR GÖZAĞAÇ Hukuk                  3,60 60%
79 17222610211 RABİA KAYA Hukuk                  3,60 60%
80 17222610077 ZEYNEP ALTINOK Hukuk                  3,60 60%
81 160205024 ENİSE EBRAR GÖKER Psikoloji Bölümü                  3,59 60%
82 17222610024 KÜRŞAT EMRE KILIÇ Hukuk                  3,59 60%
83 18244110062 BERFİN TAMER İnşaat Mühendisliği Bölümü                  3,58 60%
84 17222610088 AHMET KAĞAN KOZAN Hukuk                  3,58 60%
85 19222610124 ZEYNEP BUSE YAKIN Hukuk                  3,57 60%
86 19222610013 ZELİHA SELİNAY ŞAM Hukuk                  3,57 60%
87 17222610095 MUHAMMED TÜRKOĞLU Hukuk                  3,56 60%
88 19222610055 FATMA ÇELİK Hukuk                  3,55 60%
89 17202010079 BEYZA BEKEN Psikoloji Bölümü                  3,55 60%
90 17222610093 ALARA AÇILMIŞ Hukuk                  3,55 60%
91 17212410046 İREM EKMEKÇİ Mimarlık Bölümü                  3,54 60%
92 17222610005 MUHAMMED MELİH DEMİR Hukuk                  3,54 60%
93 19222610161 NİLSU BUZLUK Hukuk                  3,53 60%
94 17212410066 BEYZA YURTYAPAN Mimarlık Bölümü                  3,52 60%
95 19222610082 FATMA İNCİ YILMAZ Hukuk                  3,52 60%
96 19222610040 SILA TATLI Hukuk                  3,52 60%
97 150902027 OSMAN ÖZTÜRK Uçak Gövde ve Motor Bakımı Bölümü                  3,51 60%
98 18222610188 İREM ŞENGÜR Hukuk                  3,50 60%
99 17222610144 OĞUZ BAĞCI Hukuk                  3,49 40%
100 19222610153 ZELİHA ÖZDAL Hukuk                  3,49 40%
101 17222610191 ZEYNEP AYKAÇ Hukuk                  3,48 40%
102 17222610210 KADİR TOPRAK Hukuk                  3,46 40%
103 19222610197 SERPİL BAŞAK KARACA Hukuk                  3,45 40%
104 17222610036 BÜŞRA ŞİMŞEK Hukuk                  3,45 40%
105 19222610295 ÖZHAN ALPEREN IŞIK Hukuk                  3,44 40%
106 18202010032 ESİL SALİMOĞLU Psikoloji Bölümü                  3,44 40%
107 18212410062 MELİKE ÇALKAN Mimarlık Bölümü                  3,43 40%
108 18202010003 NURŞAH ŞULE EDA KALKAN Psikoloji Bölümü                  3,43 40%
109 17233110049 BUĞRAHAN  DEMİR Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü                  3,42 40%
110 18202010013 BEYZA YAREN ÖZLEK Psikoloji Bölümü                  3,41 40%
111 19222610174 ELİF TOKAÇ Hukuk                  3,41 40%
112 17222610201 ÖZGE İLHAN Hukuk                  3,40 40%
113 160205032 BERİL GAYE İŞKAR Psikoloji Bölümü                  3,40 40%
114 18222610023 TUNAHAN ALEMDAR Hukuk                  3,40 40%
115 19222610051 DİDEM KOÇER Hukuk                  3,39 40%
116 18222610017 AFRA NUR TOPRAK Hukuk                  3,39 40%
117 150205027 BAHAR KARACAN Psikoloji Bölümü                  3,39 40%
118 160304079 MUHAMMET EMİN BALIKÇIOĞLU İnşaat Mühendisliği Bölümü                  3,38 40%
119 19222610294 GAZİ BARIŞ YILDIRIM Hukuk                  3,38 40%
120 17222610203 ERDOĞAN DADANLAR Hukuk                  3,37 40%
121 19222610091 AYŞE NUR KAN Hukuk                  3,35 40%
122 17222610142 ECEM KULUHAN Hukuk                  3,35 40%
123 17222610099 ELİF ULUDAĞ Hukuk                  3,35 40%
124 160205063 SEVGİ DOĞU Psikoloji Bölümü                  3,34 40%
125 19222610046 CEREN ÖZÇELİK Hukuk                  3,33 40%
126 18212410029 BERKE AYKAN SAĞIR Mimarlık Bölümü                  3,31 40%
127 17222610103 ELİF ARIŞAHİN Hukuk                  3,31 40%
128 18243710056 BATURAY GENÇ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü                  3,30 40%
129 18257710042 HEDAYA ABD S ESAADI Beslenme Ve Diyetetik Bölümü                  3,29 20%
130 160205026 BÜŞRA PINAR ÇELİK Psikoloji Bölümü                  3,29 20%
131 19222610150 HAMZA SEMİH ALTINDAĞ Hukuk                  3,29 20%
132 18222610247 EYÜP KAPTANOĞLU Hukuk                  3,28 20%
133 17202010034 MERT MADAK Psikoloji Bölümü                  3,28 20%
134 17212410067 ULAŞ KARA Mimarlık Bölümü                  3,27 20%
135 18222610202 YILDIRAY TAŞ Hukuk                  3,27 20%
136 19222610052 EDA DEMİRHAN Hukuk                  3,26 20%
137 18222610212 EMRE OLGUN Hukuk                  3,26 20%
138 18202010020 İLAYDA ÇAKAL Psikoloji Bölümü                  3,26 20%
139 18222610226 HAZAL BİLDİK Hukuk                  3,25 20%
140 19222610028 NAGEHAN KARTAL Hukuk                  3,24 20%
141 17201710034 MARAM A K KHARSHOUF İngiliz Dili Ve Edebiyatı Bölümü                  3,24 20%
142 17202010040 GAYE GEÇİCİ Psikoloji Bölümü                  3,24 20%
143 19222610089 İBRAHİM UFUK EKİZ Hukuk                  3,24 20%
144 17222610074 AHMET ALTUN Hukuk                  3,23 20%
145 17202010080 NUR PAK Psikoloji Bölümü                  3,23 20%
146 19222610035 EGE KARAKAŞ Hukuk                  3,22 20%
147 17222610058 MELİKE ERDAL Hukuk                  3,21 20%
148 17212410028 DAMLA AKA Mimarlık Bölümü                  3,21 20%
149 160902038 HASAN EMRE  DURMUŞ  Uçak Gövde Ve Motor Bakımı Bölümü                  3,19 20%
150 19222610092 CANSU ODABAŞ Hukuk 3,19 20%
151 18222610286 EMİNE ASLAN Hukuk                  3,19 20%
152 18222610196 CAN AHMET YÜKSEL Hukuk                  3,18 20%
153 18222610204 AYŞENUR KOCAOĞLU Hukuk                  3,18 20%
154 17222610034 SAİD ÇAĞATAY KARA Hukuk                  3,17 20%
155 17222610007 HÜSNİYE AZRA ÇETİNKAYA Hukuk                  3,16 20%
156 19222610020 MUHAMMET EMİR ÖZALP Hukuk                  3,16 20%
157 18222610233 SİNAN KARABAĞ Hukuk                  3,15 20%
158 17202010016 İLKİM CEREN ŞAHAN Psikoloji Bölümü                  3,14 20%
159 19222610069 OSMAN MELİH EREN Hukuk                  3,14 20%
160 17222610014 NUR HAZAL MUMCU Hukuk                  3,13 20%
161 160205020 ELİF SİNEM GÜRCAN Psikoloji Bölümü                  3,13 20%
162 19222610254 RAMAZAN BERKAY ARSLAN Hukuk 3,11 20%
163 19222610084 BATUHAN SARAÇOĞLU Hukuk                  3,10 20%
164 19222610027 DENİZ DUGAN Hukuk                  3,10 20%
165 150304077 AHMET FURKAN ÇÖREKÇİ İnşaat Mühendisliği Bölümü                  3,10 20%
166 160205029 SEDA ÇÖLGEÇEN Psikoloji Bölümü                  3,09 20%
167 17202010032 İLGEN GÜNEŞ Psikoloji Bölümü                  3,09 20%
168 160310039 CANBERK ÖZGÜN Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü                  3,08 20%
169 17244110055 ALİ HAYDAR İnşaat Mühendisliği Bölümü                  3,08 20%
170 160105044 YAĞMUR DEMİRCİOĞLU Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık Bölümü                  3,07 20%