Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme Ve Diyetetik Bölümü Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Sonucu
16.01.2025

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU

16.01.2025

 

30.12.2024 tarihinde ilan edilen Atılım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuran adaylardan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca ön değerlendirmeleri yapılarak sınava girmeye hak kazanan adayların listesi aşağıda verilmiştir.

Sınav Tarihi: 23.01.2025

Sınav Saati: 10.00

Sınav Yeri: Atılım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu

SIRA NO ADI SOYADI PUANLAR VE AĞIRLIKLARI TOPLAM SONUÇ
YABANCI DİL (%40) ALES (SAY) (%60)
NOTU AĞIRLIĞI NOTU AĞIRLIĞI
1 Di**** Yı****** 93,75 37,5 93,11 55,866 93,3660 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
2 Ra*** Nu* Sö*** 90 36 92,92 55,752 91,7520 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
3 Ay** Nu* Or** 86,25 34,5 94,71 56,826 91,3260 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
4 Gö*** Ta*** 96,25 38,5 86,34 51,804 90,3040 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
5 Na*** Be*** İl*** 91,25 36,5 88,94 53,364 89,8640 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
6 Ha**** Ad** 86,25 34,5 90,74 54,444 88,9440 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
7 Di**** Sa****** 86,25 34,5 89 53,4 87,9000 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
8 Ni** Gö* 85 34 89,62 53,772 87,7720 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
9 Ze**** Gü* Er***** 87,5 35 87,87 52,722 87,7220 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
10 Ra*** Gü*** 86,25 34,5 88,56 53,136 87,6360 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
11 Ha*** Ay****** 92,5 37 84,26 50,556 87,5560 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
12 Ha**** Ka***** 81,25 32,5 91,63 54,978 87,4780 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
13 Tu*** Yı**** 80 32 91,42 54,852 86,8520 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
14 Şe*** Yı**** 92,5 37 82,61 49,566 86,5660 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
15 Ha**** Ay**** Ça****** 88,75 35,5 84,68 50,808 86,3080 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
16 Ha**** Öz** 83,75 33,5 87,57 52,542 86,0420 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
17 Eb*** Ba***** 75 30 92,42 55,452 85,4520 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
18 Se** Ak** 83,75 33,5 85,61 51,366 84,8660 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
19  Yü**** Ce*** Çe*** 91,25 36,5 80,53 48,318 84,8180 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
20 Me*** Öz**** 81,25 32,5 85,34 51,204 83,7040 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
21 Gü**** Dö**** 80 32 85,99 51,594 83,5940 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
22 Kü*** Ge******* 76,25 30,5 86,99 52,194 82,6940 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
23 Be*** Yı**** 77,5 31 85,19 51,114 82,1140 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
24 Ay** Fe*** Gö**** 76,25 30,5 84,84 50,904 81,4040 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
25 Se***** De***** 72,5 29 81,37 48,822 77,8220 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI

Not: Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmeliğin 10. maddesinin 1. fıkrası gereği sınava katılmaya hak kazanan 10 aday yukarıda belirtilmiştir.