Atılım Üniversitesi Burs Yönetmeliği Uyarınca 2017-2018 Akademik Yılında Akademik Başarı Bursu Almaya Hak Kazanan Öğrenci Listesi
03.08.2017

ATILIM ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNETMELİĞİ UYARINCA 
2017-2018 AKADEMİK YILINDA AKADEMİK BAŞARI BURSU ALMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ
             
S.NO. ÖĞRENCİ NO AD SOYAD BÖLÜM SINIF AGNO BURS ORANI
1 150303058 MOHAMED BENZAGHTA Elektrik Elektronik Mühendisliği - Lisans 3 3,96 %100 + Cep Harçlığı
2 140205006 ELİFNUR BİRTÜRK Psikoloji - Lisans 4 3,92 %100 + Cep Harçlığı
3 160103045 HANNAN MOHAMED HUSSEIN Uluslararası İlişkiler - Lisans 2 3,91 %100 + Cep Harçlığı
4 150202015 FATMA  ABDULALİ Matematik - Lisans 4 3,87 80%
5 150103052 ELAHA SALEHİ Uluslararası İlişkiler - Lisans 3 3,87 80%
6 150702036 YASAMIN AHMEDIZADEH Grafik Tasarımı - Lisans 3 3,86 80%
7 160601049 YUNUS EMRE GÖZ Hukuk - Lisans 2 3,85 80%
8 140205008 İRİS ARISOY Psikoloji - Lisans 3 3,83 80%
9 130205012 YAĞIZ ÖZEL Psikoloji - Lisans 4 3,79 80%
10 150601169 KADİR CAN AYTEKİN Hukuk - Lisans 3 3,73 80%
11 140304412 ABDURRAHMAN ABDULMUHSEN DAKHİL İnşaat Mühendisliği - Lisans 4 3,72 80%
12 150205037 HATİCE UĞRAŞ Psikoloji - Lisans 2 3,68 60%
13 160601096 İLAYDA KARAKUM Hukuk - Lisans 2 3,64 60%
14 160601177 ELİF ERCAN Hukuk - Lisans 2 3,64 60%
15 160601161 HAKAN TAYTAŞ Hukuk - Lisans 2 3,61 60%
16 160601026 EBRU ÖZKAZMAN Hukuk - Lisans 2 3,57 60%
17 150601059 AZİME OYA ERDEM Hukuk - Lisans 3 3,56 60%
18 140702033 NESLİHAN DEMİR Grafik Tasarımı - Lisans 4 3,55 60%
19 140601091 MELİS PEHLİVAN Hukuk - Lisans 3 3,55 60%
20 160601098 DUYGU ERKUŞ Hukuk - Lisans 2 3,54 60%
21 160601534 TUFAN KOCATÜRK Hukuk - Lisans 3 3,53 60%
22 150205032 DİLAN BİNİCİ Psikoloji - Lisans 2 3,53 60%
23 160601247 EDA ÖZER Hukuk - Lisans 2 3,52 60%
24 160703011 ZEHRA NUR DİLEKÇİ Moda Ve Tekstil Programı - Lisans 2 3,51 60%
25 160601120 FATMA KÜBRA BAZ Hukuk - Lisans 2 3,51 60%
26 140201200 ISMAILLY ILGAR İngiliz Dili Ve Edebiyatı - Lisans 4 3,51 60%
27 140704029 CEM BAYRAKTAR Endüstri Ürünleri Tasarımı - Lisans 4 3,50 60%
28 160601099 DİLARA BAKIR Hukuk - Lisans 2 3,50 60%
29 160205045 İDİL TAVŞANLI Psikoloji - Lisans 2 3,50 60%
30 150701008 MUHAMMED VEYSİ OKAY İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı - Lisans 3 3,47 40%
31 160704001 ATABERK BUZLU Endüstri Ürünleri Tasarımı - Lisans 2 3,46 40%
32 140601178 ZÜHAL ÖZDEMİR Hukuk - Lisans 3 3,46 40%
33 140205213 BÜŞRA BIÇAKÇIOĞLU Psikoloji - Lisans 3 3,46 40%
34 130103024 BENHUR KÖSE Uluslararası İlişkiler - Lisans 4 3,46 40%
35 140601057 FATİH NEŞELİ Hukuk - Lisans 3 3,44 40%
36 150601032 ZEYNEL ABİDİN AYHAN Hukuk - Lisans 3 3,44 40%
37 160601103 İBRAHİM FIRAT KAPLAN Hukuk - Lisans 2 3,44 40%
38 160704012 BESTE MURAT Endüstri Ürünleri Tasarımı - Lisans 2 3,42 40%
39 160601150 İREM İLAY MÜRTEZAOĞLU Hukuk - Lisans 2 3,40 40%
40 160601546 MEHMET KOŞKAN Hukuk - Lisans 2 3,40 40%
41 160705109 MIROMID  SHAYESTEHNAM Mimarlık - Lisans 2 3,39 40%
42 150701038 DOĞUKAN BÜLBÜL İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı - Lisans 3 3,38 40%
43 160601140 MUHAMMET FURKAN AYTEKİN Hukuk - Lisans 2 3,38 40%
44 150702033 İPEK ARSLAN Grafik Tasarımı - Lisans 4 3,37 40%
45 150601037 URUNGU GÖKBÖRÜ KARA Hukuk - Lisans 3 3,37 40%
46 150601129 EREN ŞİMŞEK Hukuk - Lisans 3 3,35 40%
47 160601535 UMUT HAKAN ÖZKARA Hukuk - Lisans 3 3,35 40%
48 150205057 DUYGU GÜN Psikoloji - Lisans 3 3,35 40%
49 160601531 ARZU YASAVUL Hukuk - Lisans 2 3,32 40%
50 130205023 MESUT ATAĞ Psikoloji - Lisans 3 3,32 40%
51 140205009 ECE GÜNÇAĞ YILDIZ Psikoloji - Lisans 2 3,31 40%
52 130601056 MERVE AYDINLI Hukuk - Lisans 4 3,30 40%
53 150601149 ENİSE TOPAL Hukuk - Lisans 3 3,30 40%
54 140601028 BERK ÖZKAN Hukuk - Lisans 3 3,29 20%
55 150601163 ÖMER TUFAN Hukuk - Lisans 3 3,29 20%
56 160601186 MEHMET ALİ KOÇAK Hukuk - Lisans 2 3,29 20%
57 160601154 BETÜL AKSOY Hukuk - Lisans 2 3,27 20%
58 140601140 ALİ ADİL ERYILMAZ Hukuk - Lisans 3 3,26 20%
59 150601072 İPEK MEMİŞSEVİL Hukuk - Lisans 3 3,26 20%
60 160601523 HÜSEYİN FARUK AYDIN Hukuk - Lisans 2 3,26 20%
61 140601071 ŞEYMA AYDIZ Hukuk - Lisans 3 3,25 20%
62 150601131 RABİA ERCAN Hukuk - Lisans 3 3,25 20%
63 130601126 KÜBRA CANAVAR Hukuk - Lisans 4 3,24 20%
64 140601058 İPEK BİNBAŞIOĞLU Hukuk - Lisans 3 3,24 20%
65 140601200 BUĞRA ÇİTOĞLU Hukuk - Lisans 3 3,24 20%
66 150304113 MOHAMED ELSHARIDA İnşaat Mühendisliği - Lisans 3 3,23 20%
67 140205025 EBUBEKİR ELİBOL Psikoloji - Lisans 3 3,22 20%
68 150704006 BİRCE YILDIRIM Endüstri Ürünleri Tasarımı - Lisans 3 3,21 20%
69 130601188 MUHAMMET UĞUR ÜLKER Hukuk - Lisans 3 3,20 20%
70 160601030 ASLI DENİZ HAZER Hukuk - Lisans 2 3,20 20%
71 160705055 ÖZDE ELİF ÖZDEMİR Mimarlık - Lisans 2 3,19 20%
72 150205018 ECEM ÖZGAN Psikoloji - Lisans 2 3,19 20%
73 160601232 RABİA DAĞLI Hukuk - Lisans 2 3,17 20%
74 140601147 BÜŞRA EKER Hukuk - Lisans 3 3,16 20%
75 150601127 ARDA AKGÜL Hukuk - Lisans 3 3,16 20%
76 140304414 MOHAMED ABDASLAM ALNAKA İnşaat Mühendisliği - Lisans 4 3,15 20%
77 150205012 HELİN FUNDA KARAKILIÇ Psikoloji - Lisans 2 3,15 20%
78 160601045 NİHAL ÖZ Hukuk - Lisans 2 3,14 20%
79 140304407 NEVZAT METEHAN GÖKTEN İnşaat Mühendisliği - Lisans 4 3,13 20%
80 160601033 GÖZDE BEGÜM GÜL Hukuk - Lisans 2 3,13 20%
81 140205024 ASLI SÖZEREN Psikoloji - Lisans 3 3,13 20%
82 160601108 İREM OSANMAZ Hukuk - Lisans 2 3,12 20%
83 160601147 NİDA ÖZGÜL Hukuk - Lisans 2 3,12 20%
84 160303064 SARA GHULAM HABIB Elektrik Elektronik Mühendisliği - Lisans 2 3,11 20%
85 140704040 ÜMİT CAN ALTINTAŞ Endüstri Ürünleri Tasarımı - Lisans 4 3,11 20%
86 150601051 BEYZA DİLARA TEKİNER Hukuk - Lisans 3 3,11 20%
87 150704002 BAŞAK AÇIKBAŞ Endüstri Ürünleri Tasarımı - Lisans 3 3,09 20%
88 140601098 EDA AYDIN Hukuk - Lisans 3 3,09 20%
89 140205016 IRMAK TARA SIĞIRCI Psikoloji - Lisans 2 3,09 20%
90 160601090 OĞUZHAN SAMED BALITATLI Hukuk - Lisans 2 3,08 20%
91 140304072 SERKAN GÜLTEKİN İnşaat Mühendisliği - Lisans 3 3,07 20%
92 130205055 KURTULUŞ YARADILMIŞ Psikoloji - Lisans 4 3,06 20%
93 140304060 EMİNE COŞKUN İnşaat Mühendisliği - Lisans 3 3,05 20%
94 140304090 PINAR AKÇAY İnşaat Mühendisliği - Lisans 4 3,05 20%
95 140205030 İREMGÜL ÖZEREN Psikoloji - Lisans 3 3,05 20%
96 140205201 FARAH ATTARHONİ Psikoloji - Lisans 4 3,04 20%
97 130902032 EMRE ŞAHİN Uçak Gövde Motor Bakımı - Lisans 4 3,04 20%
98 140304405 LUPIYA EDDIE CHEKWE İnşaat Mühendisliği - Lisans 4 3,02 20%
99 140205211 DELAL EZGİ ÇAĞDAŞ Psikoloji - Lisans 3 3,02 20%
100 130601043 NAZLI CANDAR Hukuk - Lisans 4 3,01 20%
101 140704036 MEHMET CAN SELEK Endüstri Ürünleri Tasarımı - Lisans 4 3,00 20%
102 150601124 ALİ MERMER Hukuk - Lisans 4 3,00 20%
103 160601166 MEHMET OĞUZ KÖŞKER Hukuk - Lisans 2 3,00 20%