Hazırlık Okulu Okutmanlık Sınav Sonuçları
10.06.2016

5 MAYIS 2016 DUYURU TARİHLİ HAZIRLIK OKULU İNGİLİZCE OKUTMANI ALIMI SINAV SONUÇLARI
    Sonuç YDS 30% ALES 30% LİSANS NOT 10% MÜLAKAT 30% TOTAL
1 ZEHRA KARSLI ASİL 98,75 29,625 84,95584 25,486752 87,4 8,74 95 28,5 92,351752
2 KÜBRA ASRAV ASİL 92,5 27,75 94,0168 28,20504 85,3 8,53 92 27,6 92,08504
3 AYŞE ASENA DEMİRAĞ ASİL 97,5 29,25 79,34457 23,803371 96,73 9,673 95 28,5 91,226371
4 VİLDAN ŞAHİN ASİL 93,75 28,125 88,64175 26,592525 86,7 8,67 90 27 90,387525
5 BARIŞ SEMERCİOĞLU ASİL 98,75 29,625 88,53883 26,561649 75,7 7,57 87 26,1 89,856649
6 HİLAL ÖZEL ASİL 88,75 26,625 81,78191 24,534573 88,56 8,856 95 28,5 88,515573
7 ÖZGE METE ASİL 90 27 85,80187 25,740561 84,83 8,483 90 27 88,223561
8 CEMRE ÇİÇEK ASİL 95 28,5 81,86392 24,559176 85,76 8,576 85 25,5 87,135176
9 ZEYNEP ARSLAN ASİL 91,25 27,375 86,04148 25,812444 88,1 8,81 82 24,6 86,597444
10 ÇİSİL OKANT ASİL 96,25 28,875 76,19919 22,859757 78,06 7,806 90 27 86,540757
11 ÖZGÜ BAKLACI ASİL 95 28,5 88,33387 26,500161 78,3 7,83 78 23,4 86,230161
12 İPEK GÜLBAHAR AYBEK ASİL 95 28,5 77,07066 23,121198 74 7,4 90 27 86,021198
13 BÜŞRA ŞİRİNGÜR ASİL 88,75 26,625 84,32282 25,296846 84,8 8,48 85 25,5 85,901846
14 ŞEYMA ALTINTUĞLU ASİL 91,25 27,375 81,76061 24,528183 84,6 8,46 85 25,5 85,863183
15 SİNEM SAATLİ ASİL 87,5 26,25 82,88515 24,865545 73,86 7,386 90 27 85,501545
16 MERİÇ TÜMER ASİL 88,75 26,625 79,58885 23,876655 64,53 6,453 95 28,5 85,454655
17 BETÜL KESKİN ASİL 96,25 28,875 79,96885 23,990655 55,43 5,543 90 27 85,408655
18 ZEYNEP DOĞU KURT ASİL 88,75 26,625 84,19684 25,259052 73,8 7,38 87 26,1 85,364052
19 İLKNUR ACAR ASİL 88,75 26,625 81,83414 24,550242 71 7,1 90 27 85,275242
                       
                       
20 MERVE AYDIN YEDEK 93,75 28,125 82,567 24,7701 86,23 8,623 78 23,4 84,9181
21 AYBÜKE UZUNCA YEDEK 96,25 28,875 75,38327 22,614981 94,86 9,486 78 23,4 84,375981
22 ALP ZÜBEYİR 2.TEKGÜL YEDEK 95 28,5 87,61914 26,285742 83,43 8,343 70 21 84,128742
23 AYŞEN KAPLAN YEDEK 93,75 28,125 88,04843 26,414529 67,56 6,756 75 22,5 83,795529
24 KORAY KAYA YEDEK 92 27,6 80,23832 24,071496 79,93 7,993 80 24 83,664496
25 ÖZGÜN ASLI ÖZDAĞLI YEDEK 92,5 27,75 81,13643 24,340929 81,1 8,11 78 23,4 83,600929
26 SEVGİ YILMAZ YEDEK 93,75 28,125 89,55402 26,866206 75,73 7,573 70 21 83,564206
27 ONUR AKTAŞ YEDEK 92,5 27,75 83,7403 25,12209 79,93 7,993 75 22,5 83,36509
28 GALİP KARABACAK YEDEK 92,5 27,75 84,12799 25,238397 78,06 7,806 75 22,5 83,294397
29 DİLARA YAMAÇ YEDEK 97,5 29,25 83,84955 25,154865 77,83 7,783 70 21 83,187865