AKTS - Yol Planlama ve Navigasyon
Yol Planlama ve Navigasyon (MECE447) Ders Detayları
Ders Adı | Ders Kodu | Dönemi | Saati | Uygulama Saati | Laboratuar Hours | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yol Planlama ve Navigasyon | MECE447 | Alan Seçmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Ön Koşul Ders(ler)i |
---|
N/A |
Dersin Dili | İngilizce |
---|---|
Dersin Türü | Seçmeli Dersler |
Dersin Seviyesi | Fen Bilimleri Yüksek Lisans |
Ders Verilme Şekli | |
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri | . |
Dersin Öğretmen(ler)i |
|
Dersin Amacı | |
Dersin Eğitim Çıktıları |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; |
Dersin İçeriği | Giriş, mobil robotlar için kinematik modeller, mobil robot kontrolü, robot tutumu, robot gezinme, yol bulma, engel eşleme ve uygulama, robot navigasyonu, Kalman filtreleme uygulaması. |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Giriş, Hareket, Direkt ve Ters Robot Kinematiği, Homojen Dönüşümler | |
2 | Tek Tekerlekli Bisiklet, Bisiklet, Diferansiyel Tahrik, Üç Tekerlekli Bisiklet, Ackermann ve Çok Yönlü robotların kinematiği | |
3 | Tekerlekli mobil Robot için dinamik model | |
4 | Ön tekerlek yönlendirmeli aracın yön ve hız kontrolü, Diferansiyel tahrik robotunun yön ve hız kontrolü, Yön ve hız için bilgisayarlı kontrol, Takip denetleyicisi, Stanley denetleyicisi | |
5 | Ön tekerlek yönlendirmeli aracın yön ve hız kontrolü, Diferansiyel tahrik robotunun yön ve hız kontrolü, Yön ve hız için bilgisayarlı kontrol, Takip denetleyicisi, Stanley denetleyicisi | |
6 | Sürüş taksonomisi, algı, sensörler, yazılım mimarisi, ortam temsili, Sapma, Pitch and Roll için Dönme matrisi, Homojen Dönüşüm matrisi, Bir vektörü döndürme | |
7 | Koordinat sistemleri, Dünya merkezli Dünya sabit koordinat sistemi, Küresel Konumlandırma Sistemini kullanarak konum hesaplama, IMU kullanarak konum hesaplama, Tahmin yöntemi | |
8 | Koordinat sistemleri, Dünya merkezli Dünya sabit koordinat sistemi, Küresel Konumlandırma Sistemini kullanarak konum hesaplama, IMU kullanarak konum hesaplama, Tahmin yöntemi | |
9 | Önce Derinlik Araması, Önce Genişlik Araması, A* algoritması, Djikstra, Mini-Max, Alpha-Beta, Bug1, Bug2, Tanjant Böceği, Rastgele Parçacık Optimizasyonu, Toplama Çekici/İtici potansiyeli, Gradyan iniş | |
10 | Önce Derinlik Araması, Önce Genişlik Araması, A* algoritması, Djikstra, Mini-Max, Alpha-Beta, Bug1, Bug2, Tanjant Böceği, Rastgele Parçacık Optimizasyonu, Toplama Çekici/İtici potansiyeli, Gradyan iniş | |
11 | Önce Derinlik Araması, Önce Genişlik Araması, A* algoritması, Djikstra, Mini-Max, Alpha-Beta, Bug1, Bug2, Tanjant Böceği, Rastgele Parçacık Optimizasyonu, Toplama Çekici/İtici potansiyeli, Gradyan iniş | |
12 | Engel tespiti için sensörler, Tahminle navigasyon, Navigasyon için önceden tespit edilen engellerin kullanımı | |
13 | Olasılık tahmini, Doğrusal Kalman filtresi, Genişletilmiş Kalman filtresi | |
14 | Olasılık tahmini, Doğrusal Kalman filtresi, Genişletilmiş Kalman filtresi |
Kaynaklar
Değerlendirme System
Çalışmalar | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | - | - |
Laboratuar | - | - |
Uygulama | - | - |
Alan Çalışması | - | - |
Derse Özgü Staj | - | - |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | - | - |
Ödevler | - | - |
Sunum | - | - |
Projeler | - | - |
Rapor | - | - |
Seminer | - | - |
Ara Sınavlar/Ara Juri | - | - |
Genel Sınav/Final Juri | - | - |
Toplam | 0 | 0 |
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı | |
---|---|
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı | 100 |
Toplam | 100 |
Kurs Kategorisi
Temel Meslek Dersleri | X |
---|---|
Uzmanlık/Alan Dersleri | |
Destek Dersleri | |
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri | |
Aktarılabilir Beceri Dersleri |
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
# | Program Yeterlilikleri / Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | Matematik, fen bilimleri ve mekatronik mühendisliği ile ilgili konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. | X | ||||
2 | Karmaşık mekatronik mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. | X | ||||
3 | Karmaşık bir mekatronik mühendisliği sistemini, sürecini, cihazını veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi; mekatronik mühendisliği kapsamında mühendislik yaratıcılığı yöntemlerini etkin bir şekilde uygulayabilme becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi öğeleri içerirler.) | |||||
4 | Mekatronik mühendisliği ve robot teknolojisi uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. | X | ||||
5 | Mekatronik mühendisliği ve robot teknolojisi problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. | X | ||||
6 | Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi; mekatronik mühendisliğinin yakın etkileşim içinde olduğu makina, elektrik/elektronik ve bilgisayar mühendislikleri ile mekatronik mühendisliğinin uygulama alanı içinde diğer mühendislik ve bilim dalları veya çalışma alanları ile etkin iletişim kurabilme becerisi, farklı disiplinlerde çalışabilme becerisi. | X | ||||
7 | Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, yaratıcı ve özgün kavram ve fikirleri ifade edebilme becerisi. | |||||
8 | Mekatronik mühendisliğinin uygulama çeşitliliğinin gerektirdiği şekilde değişik konularda bilgiye erişim, eleştirel bakış, yorumlama ve bilgiyi geliştirme becerisi; yaşam boyu öğrenme sonucu gelişme ve sürekli yenileme gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık ve kendini sürekli yenileme becerisi. | |||||
9 | Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma, bu konuda iletişim araçlarını kullanarak meslek bilincini geliştirme ve mesleğin gelişimine katkıda bulunma yetkinliği. | |||||
10 | Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi ve sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme, yönetebilme ve liderlik yetkinliği. | |||||
11 | Mekatronik mühendisliği uygulamalarının evrensel, toplumsal ve bireysel boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile kültürel değerler ve çağın sorunları hakkında bilgi; bu konularda mühendislik bilinci; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. | |||||
12 | Mekatronik mühendisliği konularında, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kaynak araştırması yapabilme, veritabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanarak yaptığı araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel olarak aktarabilme yetkinliği. | |||||
13 | Yaşadığı çevreye duyarlı ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip, sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyen, geliştiren ve gerektiğinde değiştirebilen, toplum içinde bir birey olma ve topluma yönelik proje düzenleme, geliştirebilme ve uygulayabilme yetkinliği. | |||||
14 | Mekatronik mühendisliği konularında strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme yetkinliği. |
ECTS/İş Yükü Tablosu
Aktiviteler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü |
---|---|---|---|
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) | |||
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Derse Özgü Staj | |||
Alan Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi | |||
Sunum/Seminer Hazırlama | |||
Projeler | |||
Raporlar | |||
Ödevler | |||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi | |||
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi | |||
Toplam İş Yükü | 0 |