AKTS - Türk Mitolojisi ve Anadolu Efsaneleri
Türk Mitolojisi ve Anadolu Efsaneleri (HUM410) Ders Detayları
Ders Adı | Ders Kodu | Dönemi | Saati | Uygulama Saati | Laboratuar Hours | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Türk Mitolojisi ve Anadolu Efsaneleri | HUM410 | Alan Dışı Seçmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Ön Koşul Ders(ler)i |
---|
N/A |
Dersin Dili | Türkçe |
---|---|
Dersin Türü | Seçmeli Dersler |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Ders Verilme Şekli | Yüz Yüze |
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri | Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma. |
Dersin Öğretmen(ler)i |
|
Dersin Amacı | Türk Edebiyatı çok eski ve çok güçlü bir edebiyattır. Türklerin sözlü kültür geleneğiyle başlayan bu literatürün değerini anlamak için sahip oldukları mitleri ve destanları okumak ilk adımdır. Dersin temel amacı Türk mitolojisini tanıtmak ve eserlerini okumaktır. Öğrencilerin sahip oldukları edebi mirasın farkında olmalarını sağlamak hedeflenmektedir. |
Dersin Eğitim Çıktıları |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Dersin İçeriği | Türk Mitolojisi, Türk mitleri, destanlar, söylem. |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Dersin içeriği ve amaçları, Mit, mitoloj, simge, söylencebilim kavramları | Dersin sorumlusu tarafından verilecek |
2 | Efsane, Destan | Dersin sorumlusu tarafından verilecek |
3 | Şamanist anlatılar, Doğal destanlarda Maniheist ve Budist etkiler | Dersin sorumlusu tarafından verilecek |
4 | Yaratılış Destanı, Oğuz Destanı | Dersin sorumlusu tarafından verilecek |
5 | Türeyiş ve Ergenekon Destanı (Göktürk ve Uygur Varyasyonları) | Dersin sorumlusu tarafından verilecek |
6 | Alper Tunga Destanı, Şu Destanı, Manas Destanı | Dersin sorumlusu tarafından verilecek |
7 | Türk mitolojisinde semboller ve figürler, Animizm ve on iki hayvanlı Türk takvimi | Dersin sorumlusu tarafından verilecek |
8 | Vize | Dersin sorumlusu tarafından hazırlanan sorular |
9 | Dede Korkut Hikâyeleri | Dersin sorumlusu tarafından verilecek |
10 | Türk mitolojisinde kadın kahraman modeli, İslamiyet sonrası masalsı anlatılarda anne veya eş olarak kadın | Dersin sorumlusu tarafından verilecek |
11 | Efsanevi anlatılar: Ay Atam, Leyla ile Mecnun, Ferhat ile Şirin, Kerem ile Aslı | Dersin sorumlusu tarafından verilecek |
12 | Türkiye’de efsanevi anlatıların mekânsal somutlanışı: Yedi Uyuyanlar, Kız Kulesi, Ağlayan Kaya, Köroğlu, Sarıkız, Ağlayan Kaya | Dersin sorumlusu tarafından verilecek |
13 | Yapay Destanlar: Genç Osman Destanı (Kayıkçı Kul Mustafa) Kuvayı Milliye Destanı (Nâzım Hikmet Ran) | Dersin sorumlusu tarafından verilecek |
14 | Günlük hayata yansıyan mitoloji izleri, Türk mitolojisinin Dünya edebiyatı içerisindeki konumu | Dersin sorumlusu tarafından verilecek |
15 | Genel Tekrar ve Değerlendirme | Dersin sorumlusu tarafından verilecek |
16 | Final Sınavı | Dersin sorumlusu tarafından hazırlanan sorular |
Kaynaklar
Ders Kitabı | 1. Ögel, Bahattin (2010). Türk Mitolojisi I-II, Ankara: Türk Tarih Kurumu. |
---|---|
2. Çobanoğlu, Özkul (2007). Türk Dünyası Epik Destan Geleneği. Ankara: Akçağ. | |
3. Seyidoğlu, Bilge (2002). Mitoloji Üzerine Araştırmalar. İstanbul: Dergâh Yayınları. | |
Diğer Kaynaklar | 4. Dersin sorumlusu tarafından ders notu hazırlanıp öğrencilere verilecektir. |
Değerlendirme System
Çalışmalar | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | 1 | 10 |
Laboratuar | - | - |
Uygulama | 1 | 10 |
Alan Çalışması | - | - |
Derse Özgü Staj | - | - |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | - | - |
Ödevler | - | - |
Sunum | - | - |
Projeler | - | - |
Rapor | - | - |
Seminer | - | - |
Ara Sınavlar/Ara Juri | 1 | 31 |
Genel Sınav/Final Juri | 1 | 50 |
Toplam | 4 | 101 |
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı | |
---|---|
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı | 100 |
Toplam | 100 |
Kurs Kategorisi
Temel Meslek Dersleri | X |
---|---|
Uzmanlık/Alan Dersleri | |
Destek Dersleri | |
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri | |
Aktarılabilir Beceri Dersleri |
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
# | Program Yeterlilikleri / Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | Sanat ve tasarım alanında çok yönlü teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur. | |||||
2 | Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve problemleri araştırır, betimler, çok boyutlu olarak algılar, tasarlar, doğru yöntem ve tekniklerle uygular. | |||||
3 | Alanıyla ilgili bilgileri yaratıcılığa dönüştürür. | |||||
4 | Alanı ile ilgili projelerde, kavramsal boyuttan ürün aşamasına kadar bireysel ve grup üyesi olarak planlama ve uygulama yapar. Toplumla paylaşır ve değerlendirir. | |||||
5 | Alana özgü öğrenme gereksinimlerini belirleyerek, yaşam boyu toplumsal sorumluluk bilinci ve eleştirel yaklaşımla kendisini geliştirir. | |||||
6 | En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır | |||||
7 | Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar | |||||
8 | Alanında sorunların çözümüne ilişkin nicel ve nitel verileri kullanarak projeler üretir, projeleri yürütür, uzman olan veya olmayanlarla paylaşır | |||||
9 | Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslar arası değerlerin farkına varır ve etik değerlere göre hareket eder. | |||||
10 | Soyut ve somut kavramları yaratıcı düşünceye, özgün eserlere dönüştürür. | |||||
11 | Sanat kültürü ve tarihi konusunda donanımlı ve estetik duyarlığa sahiptir. | X | ||||
12 | Evrensel adalet duygusuna, kültürel, etik değerlerin ve çevrenin korunması, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilgi duyarlığa sahip olur. |
ECTS/İş Yükü Tablosu
Aktiviteler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü |
---|---|---|---|
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Derse Özgü Staj | |||
Alan Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi | 14 | 3 | 42 |
Sunum/Seminer Hazırlama | |||
Projeler | |||
Raporlar | |||
Ödevler | |||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi | 1 | 4 | 4 |
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi | 1 | 6 | 6 |
Toplam İş Yükü | 100 |