AKTS - Müzecilikte Yaratıcı Yaklaşımlar ve Müzeler
Müzecilikte Yaratıcı Yaklaşımlar ve Müzeler (ART290) Ders Detayları
Ders Adı | Ders Kodu | Dönemi | Saati | Uygulama Saati | Laboratuar Hours | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Müzecilikte Yaratıcı Yaklaşımlar ve Müzeler | ART290 | Güz ve Bahar | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Ön Koşul Ders(ler)i |
---|
N/A |
Dersin Dili | Türkçe |
---|---|
Dersin Türü | Seçmeli Dersler |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Ders Verilme Şekli | Yüz Yüze |
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri | Anlatım, Tartışma. |
Dersin Öğretmen(ler)i |
|
Dersin Amacı | Müze bilgisi Müzenin önemini kavrayabilme Müze’de eser incelemesi yapabilme |
Dersin Eğitim Çıktıları |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Dersin İçeriği | Müze kavramı ve tarihsel gelişimi, müze araştırma-ları yaratıcı düşünme ve güncel yaklaşımlar, Dünyada ve Türkiye?de çağdaş müzecilik ve yenilikçi uygulamalar. |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Müze nedir? Müze Türleri nelerdir? | |
2 | Batı’da müzeciliğin gelişimi | Bir sonraki haftanın ders konusuna hazırlanılması |
3 | Osmanlı ve Türkiye’de Müzeciliğin gelişimi | Bir sonraki haftanın ders konusuna hazırlanılması |
4 | Müze ve müzecilikle ilgili tanımlar | Bir sonraki haftanın ders konusuna hazırlanılması |
5 | Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu | Bir sonraki haftanın ders konusuna hazırlanılması |
6 | Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu | |
7 | Ara Değerlendirme | |
8 | Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunundan tanımlar | Bir sonraki haftanın ders konusuna hazırlanılması |
9 | Tanımlar, Müze ziyaretleri, eser araştırmaları ve sunumlar | Bir sonraki haftanın ders konusuna hazırlanılması |
10 | Tanımlar, Müze ziyaretleri, eser araştırmaları ve sunumlar | Bir sonraki haftanın ders konusuna hazırlanılması |
11 | Tanımlar, Müze ziyaretleri, eser araştırmaları ve sunumlar | Bir sonraki haftanın ders konusuna hazırlanılması |
12 | Tanımlar, Müze ziyaretleri, eser araştırmaları ve sunumlar | |
13 | Müze ziyaretleri, eser araştırmaları ve sunumlar | Bir sonraki haftanın ders konusuna hazırlanılması |
14 | Müze ziyaretleri, eser araştırmaları ve sunumlar | Bir sonraki haftanın ders konusuna hazırlanılması |
15 | Müze ziyaretleri, eser araştırmaları ve sunumlar | |
16 | Final Sınavı |
Kaynaklar
Diğer Kaynaklar | 1. Buyurgan, S. ve Mercin, L. (2005). Görsel Sanatlar Eğitiminde Müze Eğitimi ve Uygulamaları. Ankara: Görsel Sanatlar Eğitimi Yayınları. |
---|---|
2. Ünver, E. (2010). Müze ve Müzecilik Ders Notları. Atılım Üniversitesi. | |
3. Zilcioğlu, Ş. (2008). Prof. Dr. Bekir Onur, Çocuk Müzeleri ve Müze Eğitimi, Ankara: Ürün Yayınları. |
Değerlendirme System
Çalışmalar | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | - | - |
Laboratuar | - | - |
Uygulama | - | - |
Alan Çalışması | - | - |
Derse Özgü Staj | - | - |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | - | - |
Ödevler | - | - |
Sunum | 1 | 30 |
Projeler | - | - |
Rapor | - | - |
Seminer | - | - |
Ara Sınavlar/Ara Juri | 1 | 30 |
Genel Sınav/Final Juri | 1 | 40 |
Toplam | 3 | 100 |
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı | 60 |
---|---|
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı | 40 |
Toplam | 100 |
Kurs Kategorisi
Temel Meslek Dersleri | X |
---|---|
Uzmanlık/Alan Dersleri | |
Destek Dersleri | |
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri | |
Aktarılabilir Beceri Dersleri |
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
# | Program Yeterlilikleri / Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak hukukun temel kavramlarını ve normlarını anlama, karşılaştırma ve yorumlama becerisi. | |||||
2 | Hukuk teorisini ve uygulamadaki sorunları, gerektiğinde eleştirel bir bakış açısı ile tespit ve analiz ederek, hukuk kurallarını uygulamak suretiyle problemleri çözümleme becerisi. | |||||
3 | Hukukun fonksiyonlarını, bunları açıklamak ve uygulamaya dökmek suretiyle, anlamaya, planlamaya, uygulamaya ve koordine etmeye katkısı. | |||||
4 | Özel ve kamu hukuku alanlarının stratejik, taktiksel ve uygulamaya yönelik boyutlarını anlama becerisi. | |||||
5 | Özel ve kamu hukuku alanlarının yerel, ulusal, uluslararası, küresel ve uluslarüstü boyutlarını anlama becerisi. | |||||
6 | Hukukun modern metodlarını ve ayırımlarını anlama becerisi. | |||||
7 | Disiplin içi ve disiplinlerarası takım çalışmalarında başarıyla bulunabilme becerisi. | |||||
8 | Öğrenme ve girişim konularında açık görüşlü bir tutum sahibi olma becerisi. | |||||
9 | Sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde hukuk etiğine ve mesleğine ilişkin kuralları özümseme ve bunlara uyma becerisi | |||||
10 | Türkçe’yi gerek sözlü gerek de yazılı olarak etkin kullanabilme ve hukuk disiplini ile ilgili bir kariyer için zorunlu olan iletişim yeteneğine sahip olma becerisi. | |||||
11 | Hukuk devleti ilkesine ve adalet idealine bağlı olarak hukuki ve sosyal sorunlar üzerinde eleştirel ve yaratıcı düşünebilme becerisi. | |||||
12 | Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisi. | |||||
13 | Yazılı veya sözlü bir akademik çalışmayı akademik etik ve kurallar çerçevesinde hazırlama/sunma becerisi. | |||||
14 | Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi. | |||||
15 | Yabancı dil bilgisini pekiştirme ve hukuk terminolojisine hâkim olma becerisi. |
ECTS/İş Yükü Tablosu
Aktiviteler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü |
---|---|---|---|
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Derse Özgü Staj | |||
Alan Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi | 11 | 2 | 22 |
Sunum/Seminer Hazırlama | 1 | 8 | 8 |
Projeler | |||
Raporlar | |||
Ödevler | |||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi | 1 | 10 | 10 |
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi | 1 | 12 | 12 |
Toplam İş Yükü | 100 |