AKTS - Geoteknik Arazi Çalışmaları
Geoteknik Arazi Çalışmaları (CE516) Ders Detayları
Ders Adı | Ders Kodu | Dönemi | Saati | Uygulama Saati | Laboratuar Hours | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geoteknik Arazi Çalışmaları | CE516 | Alan Seçmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Ön Koşul Ders(ler)i |
---|
N/A |
Dersin Dili | İngilizce |
---|---|
Dersin Türü | Seçmeli Dersler |
Dersin Seviyesi | Doktora |
Ders Verilme Şekli | Yüz Yüze |
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri | Anlatım, Gösteri, Tartışma, Gözlem Örnek Olay İncelemesi, Alan Gezi. |
Dersin Öğretmen(ler)i |
|
Dersin Amacı | Geoteknik arazi deneylerinin yapılması ve sonuçlarının değerlendirilmesi |
Dersin Eğitim Çıktıları |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Dersin İçeriği | Geoteknik arazi çalışmaları, standart penetrasyon testi, koni penetrasyon testi, vane testi, dilatometere testi, dirençlilik. |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Geoteknik arazi çalışmalarının planlanması ve arazi çalışmaları | |
2 | Arazi çalışmalarındaki delgi işlemleri ve numune alma | |
3 | Standart penetrasyon testi (SPT) | |
4 | Standart penetrasyon testi (SPT) | |
5 | Koni penetrasyon testi (CPT) | |
6 | Koni penetrasyon testi (CPT) | |
7 | Presiyometre testi (PMT) | |
8 | Presiyometre testi (PMT) | |
9 | Veyn testi (VST) | |
10 | Veyn testi (VST) | |
11 | Dilatometre testi (DMT) | |
12 | Dilatometre testi (DMT) | |
13 | Jeofizik yöntemler | |
14 | Jeofizik yöntemler | |
15 | Final Sınavları Dönemi | |
16 | Final Sınavları Dönemi |
Kaynaklar
Diğer Kaynaklar | 3. Mayne, P.W., Christopher, B.R., and DeJong, J. 2001. Manual on Subsurface Investigations. National Highway Institute Publication No. FHWA NHI-01-031, Federal Highway Administration, Washington, DC. |
---|
Değerlendirme System
Çalışmalar | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | - | - |
Laboratuar | - | - |
Uygulama | - | - |
Alan Çalışması | - | - |
Derse Özgü Staj | - | - |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | - | - |
Ödevler | 6 | 20 |
Sunum | - | - |
Projeler | 1 | 20 |
Rapor | - | - |
Seminer | - | - |
Ara Sınavlar/Ara Juri | 1 | 20 |
Genel Sınav/Final Juri | 1 | 40 |
Toplam | 9 | 100 |
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı | 60 |
---|---|
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı | 40 |
Toplam | 100 |
Kurs Kategorisi
Temel Meslek Dersleri | X |
---|---|
Uzmanlık/Alan Dersleri | |
Destek Dersleri | |
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri | |
Aktarılabilir Beceri Dersleri |
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
# | Program Yeterlilikleri / Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | Matematiksel olarak tanımlanan ileri mühendislik problemlerini analitik çözebilme becerisi | X | ||||
2 | Matematiksel olarak tanımlanan ileri mühendislik problemlerini numerik çözebilme becerisi | X | ||||
3 | İnşaat mühendisliği araştırma alanında teknoloji ve literatürü etkin kullanabilme | X | ||||
4 | İnşaat mühendisliğinde nitelikli araştırma yapma ve bu alanda konferans ve dergilerde bilimsel makale yayınlama becerisi | X | ||||
5 | Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlayabilmek ve uygulayabilmek; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeleyebilme ve çözümleme | X | ||||
6 | Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulayabilme; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilme | X |
ECTS/İş Yükü Tablosu
Aktiviteler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü |
---|---|---|---|
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Derse Özgü Staj | |||
Alan Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi | 14 | 2 | 28 |
Sunum/Seminer Hazırlama | |||
Projeler | 1 | 6 | 6 |
Raporlar | |||
Ödevler | 6 | 3 | 18 |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi | 1 | 10 | 10 |
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi | 1 | 15 | 15 |
Toplam İş Yükü | 125 |