AKTS - Vakalar İle Odyoloji
Vakalar İle Odyoloji (AUDY310) Ders Detayları
Ders Adı | Ders Kodu | Dönemi | Saati | Uygulama Saati | Laboratuar Hours | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vakalar İle Odyoloji | AUDY310 | Alan Seçmeli | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 |
Ön Koşul Ders(ler)i |
---|
N/A |
Dersin Dili | İngilizce |
---|---|
Dersin Türü | Zorunlu Bölüm Dersleri |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Ders Verilme Şekli | Yüz Yüze |
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri | Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Gözlem Örnek Olay İncelemesi. |
Dersin Öğretmen(ler)i |
|
Dersin Amacı | Bu dersin amacı farklı odyolojik vakaların incelenerek gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır. |
Dersin Eğitim Çıktıları |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Dersin İçeriği | Pek çok hastalığı içeren hasta hikayesi ve odyogramlar hakkında temel bilgiler. |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Ders içeriği ve işleyiş hakkında genel bilgilendirme | Counselling Skills for speech-language pathologists and audiologists |
2 | Dış kulak patolojileri ve orta kulak anatomisi, patolojilere giriş | Handbook of outcomes measurement in audiology, Hearing Its Physiology and Pathophysiology, Introduction to Audiology |
3 | İTİK: Dış kulak patolojileri ve odyogram örnekleri | Handbook of outcomes measurement in audiology, Hearing Its Physiology and Pathophysiology, Introduction to Audiology |
4 | İTİK: Orta kulak patolojileri ve odyogram örnekleri | Handbook of outcomes measurement in audiology, Hearing Its Physiology and Pathophysiology, Introduction to Audiology |
5 | Pediatrik orta kulak patolojileri ve odyogram örnekleri | Handbook of outcomes measurement in audiology, Hearing Its Physiology and Pathophysiology, Introduction to Audiology |
6 | İTİK&MTİK: Objektif ve subjektif testlerin karşılaştırılması | Handbook of outcomes measurement in audiology, Hearing Its Physiology and Pathophysiology, Introduction to Audiology |
7 | Ara sınav | |
8 | Koklear patolojiler ve odyogram örnekleri I | Handbook of outcomes measurement in audiology, Hearing Its Physiology and Pathophysiology, Introduction to Audiology |
9 | Koklear patolojiler ve odyogram örnekleri II | Handbook of outcomes measurement in audiology, Hearing Its Physiology and Pathophysiology, Introduction to Audiology |
10 | Koklear patolojiler ve odyogram örnekleri III | Handbook of outcomes measurement in audiology, Hearing Its Physiology and Pathophysiology, Introduction to Audiology |
11 | Retrokoklear patolojiler ve odyogram örnekleri | Handbook of outcomes measurement in audiology, Hearing Its Physiology and Pathophysiology, Introduction to Audiology |
12 | SNİK: Objektif ve subjektif testlerin karşılaştırılması | Handbook of outcomes measurement in audiology, Hearing Its Physiology and Pathophysiology, Introduction to Audiology |
13 | Klinik uygulamalar ve odyogram yorumu | Audiology practice management |
14 | Klinik uygulamalar ve odyogram yorumu | Audiology practice management |
15 | Genel sınava hazırlık | |
16 | Final Sınavı |
Kaynaklar
Ders Kitabı | 1. Johnson CE, Danhauer JL, Handbook of outcomes measurement in audiology, Thomson/Delmar Learning/Singular, 2002. |
---|---|
2. Møller, A.R., Hearing Its Physiology and Pathophysiology, Academic Pres, San Diego, 2000. | |
3. Martin Frederick N, Clark J.G. Introduction to Audiology, , Allyn&Bacon, 2012 | |
4. Hosford-Dunn H, Roeser RJ, Valente M. Audiology practice management, Thieme, 2000 | |
5. Flasher LV, Fogl PL, Counselling Skills for speech-language pathologists and audiologists, Thomson Delmar Learning, 2004 |
Değerlendirme System
Çalışmalar | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | - | - |
Laboratuar | - | - |
Uygulama | - | - |
Alan Çalışması | - | - |
Derse Özgü Staj | - | - |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | - | - |
Ödevler | - | - |
Sunum | - | - |
Projeler | - | - |
Rapor | - | - |
Seminer | - | - |
Ara Sınavlar/Ara Juri | - | - |
Genel Sınav/Final Juri | - | - |
Toplam | 0 | 0 |
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı | |
---|---|
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı | 100 |
Toplam | 100 |
Kurs Kategorisi
Temel Meslek Dersleri | X |
---|---|
Uzmanlık/Alan Dersleri | |
Destek Dersleri | |
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri | |
Aktarılabilir Beceri Dersleri |
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
# | Program Yeterlilikleri / Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | Odyolojik değerlendirme ve testler için gerekli cihazları tanır, kullanır ve uygulama becerisi kazanır. | X | ||||
2 | Odyoloji alanındaki kuramsal ve uygulamalı kavramları kullanarak değerlendirme, tanımlama ve planlama yapar. | X | ||||
3 | Bireysel farklılıkları, kültürel inançları ve sosyal etkileşimleri göz önünde bulundurarak saygılı bir yaklaşım sergiler. | X | ||||
4 | Edindiği bilgi ve becerileri etik prensiplere uygun şekilde uygular; gerektiğinde süreci değiştirme veya sonlandırma yetisine sahiptir. | X | ||||
5 | Toplum sağlığını koruma odaklı girişimlerde bulunur ve Odyoloji alanında sağlık politikalarının geliştirilmesine katkı sağlar. | X | ||||
6 | Odyoloji alanında hizmetleri etkin bir şekilde organize eder, kaliteyi artırmak için gerekli iş süreçlerini yönetir ve sorunlara çözüm üretir. | X | ||||
7 | Sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bağımsız mesleki ve akademik çalışmalarda bulunur, diğer meslek gruplarıyla etkin iletişim ve işbirliği içinde çalışır. | X | ||||
8 | Odyoloji alanında kaliteli hizmet ve araştırma için rapor hazırlar ve araştırma ile proje uygulamalarının tüm aşamalarına katılır. Ayrıca, bireylerin günlük yaşamdaki farklılıklarını ve bireysel ihtiyaçlarını belirler, ihtiyaçların karşılanma yollarını analiz edip yaşam kalitesini artıracak uygulamaları geliştirir. | X |
ECTS/İş Yükü Tablosu
Aktiviteler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü |
---|---|---|---|
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) | 16 | 2 | 32 |
Laboratuar | |||
Uygulama | 16 | 2 | 32 |
Derse Özgü Staj | |||
Alan Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi | |||
Sunum/Seminer Hazırlama | |||
Projeler | |||
Raporlar | |||
Ödevler | |||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi | 1 | 15 | 15 |
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi | 1 | 30 | 30 |
Toplam İş Yükü | 109 |