AKTS - Plastisite Teorisi
Plastisite Teorisi (MDES683) Ders Detayları
Ders Adı | Ders Kodu | Dönemi | Saati | Uygulama Saati | Laboratuar Hours | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plastisite Teorisi | MDES683 | Alan Seçmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Ön Koşul Ders(ler)i |
---|
N/A |
Dersin Dili | İngilizce |
---|---|
Dersin Türü | Seçmeli Dersler |
Dersin Seviyesi | Fen Bilimleri Yüksek Lisans |
Ders Verilme Şekli | Yüz Yüze |
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri | Anlatım. |
Dersin Öğretmen(ler)i |
|
Dersin Amacı | Öğrenciler bu ders vasıtası ile metaller başta olmak üzere katı cisimlerdeki plastic deformasyon konusunda uzmanlaşacaklardır. Ders öğrencilere plastic deformasyonun sürekli ortam mekaniği açısından ele alınmasını gösterecektir; mikromekanik kapsam dışıdır. |
Dersin Eğitim Çıktıları |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Dersin İçeriği | Vektörler ve tensörler; genel mukavemet kavramları-gerilim ve gerinim; sürekli ortam mekaniğinde deformasyon: yer değiştirme, gerilme ve uyumluluk koşulları; sürekli ortam mekaniği: gerilme ve gerilme hareket denklemleri; elastik bünye denklemleri; inelastik bünye denklemleri; akma kriteri, akma kuralları ve pekleşme; kristal plastisitesi ve kum, k |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Indis notasyonu, vektörler ve tensörler, koordinat transformasyonları, eğri koordinatlar | Ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları |
2 | Deformasyon, deformasyon değişimi, gerinim, gerinim hızı, gerinim ve gerinim hızı tensörleri | Ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları |
3 | Asal gerinim, uyumluluk koşulları | Ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları |
4 | Gerilim, Mohr çemberi, gerilim tensörü tanımları, gerilim hareket denklemleri | Ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları |
5 | Elastik bünye denklemleri | Ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları |
6 | Plastik deformasyon – bünye denklemleri | Ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları |
7 | Akma kriterleri, akma kuralları ve pekleşme | Ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları |
8 | Akma kriterleri, akma kuralları ve pekleşme | Ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları |
9 | Hızdan bağımsız plastisite | Ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları |
10 | Viskoplastisite | Ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları |
11 | Tekillik ve uç değer teoremleri | Ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları |
12 | Limit analizi ve yer atağı teorileri | Ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları |
13 | Kristal plastisite ve anizotropik pekleşme modelleri | Ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları |
14 | Büyük deformasyon plastisitesi | Ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları |
15 | Genel gözden geçirme | - |
16 | Final sınavı | - |
Kaynaklar
Ders Kitabı | 1. Davies, D. W. A., Basic Engineering Plasticity, Butterworth & Heinemann, (2006). |
---|---|
Diğer Kaynaklar | 2. Prager, W., An Introduction to Plasticity, Addison Wesley, (2002). |
3. Lubliner, J., Plasticity Theory, Dover, (2008) | |
4. Hill, R., The Mathematical Theory of Plasticity, Oxford University Press, (1998) |
Değerlendirme System
Çalışmalar | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | 1 | 5 |
Laboratuar | - | - |
Uygulama | - | - |
Alan Çalışması | - | - |
Derse Özgü Staj | - | - |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | 5 | 5 |
Ödevler | 5 | 40 |
Sunum | - | - |
Projeler | - | - |
Rapor | - | - |
Seminer | - | - |
Ara Sınavlar/Ara Juri | 1 | 20 |
Genel Sınav/Final Juri | 1 | 30 |
Toplam | 13 | 100 |
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı | 70 |
---|---|
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı | 30 |
Toplam | 100 |
Kurs Kategorisi
Temel Meslek Dersleri | X |
---|---|
Uzmanlık/Alan Dersleri | |
Destek Dersleri | |
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri | |
Aktarılabilir Beceri Dersleri |
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
# | Program Yeterlilikleri / Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | Bireysel ve ekip üyesi olarak ileri düzey araştırma faaliyetlerini yürütme yeteneğiar. | |||||
2 | Araştırma konularını irdeleme, değerlendirme ve bilimsel muhakeme ile yorumlama yeteneği | |||||
3 | Yeni yöntemler oluşturma ve bunları özgün araştırma alanları ve konularına uygulama becerisi | |||||
4 | Deneysel ve/veya analitik verileri sistematik şekilde elde etme, bunları bilimsel sonuçlara ulaşacak şekilde tartışma ve değerlendirme yeteneği | |||||
5 | Bilimsel felsefe yaklaşımını mühendislik sistemlerinin analiz, modelleme ve tasarımında uygulayabilme becerisi | |||||
6 | Çalışmış olduğu sahadaki bilgiyi uluslararası düzeyde özgün çalışmaları oluşturacak, sürdürecek, tamamlayacak ve sunacak şekilde sentezleme yeteneği | |||||
7 | Çalıştığı mühendislik alanında bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkıda bulunma | |||||
8 | Toplumu araştırma faaliyetleri aracılığıyla geliştirmek için endüstriyel ve bilimsel ilerlemelere katkıda bulunma |
ECTS/İş Yükü Tablosu
Aktiviteler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü |
---|---|---|---|
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Derse Özgü Staj | |||
Alan Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi | 16 | 2 | 32 |
Sunum/Seminer Hazırlama | |||
Projeler | |||
Raporlar | |||
Ödevler | 5 | 5 | 25 |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi | 2 | 8 | 16 |
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi | 1 | 10 | 10 |
Toplam İş Yükü | 131 |