AKTS - Rekabet Hukuku
Rekabet Hukuku (LAW336) Ders Detayları
Ders Adı | Ders Kodu | Dönemi | Saati | Uygulama Saati | Laboratuar Hours | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rekabet Hukuku | LAW336 | Alan Seçmeli | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Ön Koşul Ders(ler)i |
---|
N/A |
Dersin Dili | Türkçe |
---|---|
Dersin Türü | Seçmeli Dersler |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Ders Verilme Şekli | Yüz Yüze |
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri | Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma. |
Dersin Öğretmen(ler)i |
|
Dersin Amacı | Rekabet Hukuku, ekonomide sağlıklı rekabet ortamının sağlanması için gerekli olan kuralları düzenleyen bir hukuk dalıdır. |
Dersin Eğitim Çıktıları |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Dersin İçeriği | Rekabet, uyumlu eylem, kısıtlayıcı ve engelleyici anlaşmalar ve hâkim durumun kötüye kullanılması. |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Rekabet Hukukunun Tarihi Gelişimi | Aslan, Yılmaz: “Rekabet Hukuku Dersleri”, B.2, Bursa 2008 |
2 | “Rekabet” Kavramı ve Benzer Kavramlarla Karşılaştırılması | Aslan, Yılmaz: “Rekabet Hukuku Dersleri”, B.2, Bursa 2008 |
3 | Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile İlgili Bilgiler | Aslan, Yılmaz: “Rekabet Hukuku Dersleri”, B.2, Bursa 2008 |
4 | Rekabet Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlara Genel Bakış | Aslan, Yılmaz: “Rekabet Hukuku Dersleri”, B.2, Bursa 2008 |
5 | Rekabet Hukuku Anlaşmaları; Anlaşma Koşulları | Aslan, Yılmaz: “Rekabet Hukuku Dersleri”, B.2, Bursa 2008 |
6 | Uyumlu Eylem ve Uyumlu Eylem Karinesi | Aslan, Yılmaz: “Rekabet Hukuku Dersleri”, B.2, Bursa 2008 |
7 | Ara Sınavı | |
8 | Rekabet Hukuku’nda Teşebbüsler ve Teşebbüs Birlikleri | Aslan, Yılmaz: “Rekabet Hukuku Dersleri”, B.2, Bursa 2008 |
9 | Yatay ve Dikey Rekabet Kısıtlamaları | Aslan, Yılmaz: “Rekabet Hukuku Dersleri”, B.2, Bursa 2008 |
10 | Rekabet Hukukunda Muafiyet | Aslan, Yılmaz: “Rekabet Hukuku Dersleri”, B.2, Bursa 2008 |
11 | Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması | Aslan, Yılmaz: “Rekabet Hukuku Dersleri”, B.2, Bursa 2008 |
12 | Birleşme ve Devralma | Aslan, Yılmaz: “Rekabet Hukuku Dersleri”, B.2, Bursa 2008 |
13 | Rekabet İhlali Yaptırımları | Aslan, Yılmaz: “Rekabet Hukuku Dersleri”, B.2, Bursa 2008 |
14 | Şirket Birleşme, Devralma ve Bölünmeleri; Rekabet Kurulu | Aslan, Yılmaz: “Rekabet Hukuku Dersleri”, B.2, Bursa 2008 |
15 | Pratik | |
16 | Genel Sınav |
Kaynaklar
Ders Kitabı | 1. Aslan, Yılmaz: “Rekabet Hukuku Dersleri”, B.2, Bursa 2008 |
---|---|
Diğer Kaynaklar | 2. Güven, Pelin: Rekabet Hukuku, Ankara 2008 |
3. Atasayar, Kubilay: Danıştay ve Rekabet Kurulu Kararlarıyla 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun, Ankara 2005 |
Değerlendirme System
Çalışmalar | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | - | - |
Laboratuar | - | - |
Uygulama | - | - |
Alan Çalışması | - | - |
Derse Özgü Staj | - | - |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | - | - |
Ödevler | - | - |
Sunum | - | - |
Projeler | - | - |
Rapor | - | - |
Seminer | - | - |
Ara Sınavlar/Ara Juri | 1 | 40 |
Genel Sınav/Final Juri | 1 | 60 |
Toplam | 2 | 100 |
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı | 40 |
---|---|
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı | 60 |
Toplam | 100 |
Kurs Kategorisi
Temel Meslek Dersleri | X |
---|---|
Uzmanlık/Alan Dersleri | |
Destek Dersleri | |
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri | |
Aktarılabilir Beceri Dersleri |
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
# | Program Yeterlilikleri / Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ECTS/İş Yükü Tablosu
Aktiviteler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü |
---|---|---|---|
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) | |||
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Derse Özgü Staj | |||
Alan Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi | 16 | 2 | 32 |
Sunum/Seminer Hazırlama | |||
Projeler | |||
Raporlar | |||
Ödevler | |||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi | 7 | 3 | 21 |
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi | 7 | 3 | 21 |
Toplam İş Yükü | 74 |