AKTS - Gündelik Hayatta Hukuk Kliniği
Gündelik Hayatta Hukuk Kliniği (LAW495) Ders Detayları
Ders Adı | Ders Kodu | Dönemi | Saati | Uygulama Saati | Laboratuar Hours | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gündelik Hayatta Hukuk Kliniği | LAW495 | Alan Seçmeli | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 |
Ön Koşul Ders(ler)i |
---|
N/A |
Dersin Dili | Türkçe |
---|---|
Dersin Türü | Seçmeli Dersler |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Ders Verilme Şekli | Yüz Yüze |
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri | Tartışma, Uygulama-Alıştırma, Takım/Grup Çalışması. |
Dersin Öğretmen(ler)i |
|
Dersin Amacı | Öğrencilerin o dönem seçilen konu hakkında araştırma yapmaları, sunum yapma teknikleri hakkında bilgi sahibi olmalarını ve daha sonra bu konuda liseler, kampüsler, sivil toplum örgütleri gibi çeşitli yerlerde aktif öğrenme yöntemlerini kullanarak farklı kitlelerin haklarına ilişkin bilgilenmelerinin sağlanması. |
Dersin Eğitim Çıktıları |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Dersin İçeriği | Bir veya birden fazla farklı konuda araştırma yapılması; öğrenme yöntemleri hakkında bilgi edinilmesi; bu bilgileri uygulamak için sunum yapılması; hukukçu olmayan kişilere (kampüsler, liseler, sivil toplum örgütleri vb.) haklarının ve haklarını korumak için başvurulabilecek mekanizmaların anlatılması ve soruların yanıtlanması. |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Anlatılacak konunun kapsamının ve sınırlarının belirlenmesi, kullanılacak yöntemler hakkında bilgilendirme | Birleşmiş Milletler. (2020). United Nations Human Rights Office of the High Commissioner. United Nations Declaration on Human Rights Education and Training |
2 | Hak eğitimi verilecek yerlerin saptanması ve zamanlama planlaması, konuyla ilgili ders içi uygulamalar ve konunun öğrencilerce araştırılması | Birleşmiş Milletler. (2020). United Nations Human Rights Office of the High Commissioner. United Nations Declaration on Human Rights Education and Training |
3 | Sunum teknikleri ve dezavantajlı grup ya da çocuklara özgü güçlükler, hukukçu olmayanlara haklarının anlatılmasında dikkat edilecekler | Konuyla ilgili araştırma |
4 | Ders kapsamında yapılacak bilgilendirmede dikkat edilmesi gerekenler | Konuyla ilgili araştırma |
5 | Aktif öğrenme yöntemleri (atölye çalışmaları) | |
6 | Öğrencilerin ders içi sunumları | Sunumların hazırlanması |
7 | Öğrencilerin ders içi sunumları | Sunumların hazırlanması |
8 | Öğrencilerin sahada hak eğitimi vermeleri ve eşzamanlı olarak vermeyen öğrencilerin ders içi sunumları | Sunumların hazırlanması |
9 | Öğrencilerin sahada hak eğitimi vermeleri ve eşzamanlı olarak vermeyen öğrencilerin ders içi sunumları | Sunumların hazırlanması |
10 | Öğrencilerin sahada hak eğitimi vermeleri ve eşzamanlı olarak vermeyen öğrencilerin ders içi sunumları | Sunumların hazırlanması |
11 | Öğrencilerin sahada hak eğitimi vermeleri ve eşzamanlı olarak vermeyen öğrencilerin ders içi sunumları | Sunumların hazırlanması |
12 | Öğrencilerin sahada hak eğitimi vermeleri ve eşzamanlı olarak vermeyen öğrencilerin ders içi sunumları | Sunumların hazırlanması |
13 | Öğrencilerin sahada hak eğitimi vermeleri | Sunumların hazırlanması |
14 | Gidilen yerlerden dönen değerlendirme formlarının değerlendirilmesi | Öz değerlendirme raporunun hazırlanması ve sunulması |
15 | Sunumlar hakkında öz-değerlendirme, yaşanan güçlükler ve faaliyet raporlarının sunulması | Öz değerlendirme raporunun hazırlanması ve sunulması |
16 | Genel Değerlendirme |
Kaynaklar
Ders Kitabı | 1. Kaynaklar seçilen konuya bağlı olarak değişkenlik gösterecektir. |
---|
Değerlendirme System
Çalışmalar | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | 1 | 20 |
Laboratuar | - | - |
Uygulama | 1 | 20 |
Alan Çalışması | 1 | 40 |
Derse Özgü Staj | - | - |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | - | - |
Ödevler | 1 | 20 |
Sunum | - | - |
Projeler | - | - |
Rapor | - | - |
Seminer | - | - |
Ara Sınavlar/Ara Juri | - | - |
Genel Sınav/Final Juri | - | - |
Toplam | 4 | 100 |
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı | 20 |
---|---|
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı | 80 |
Toplam | 100 |
Kurs Kategorisi
Temel Meslek Dersleri | X |
---|---|
Uzmanlık/Alan Dersleri | |
Destek Dersleri | |
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri | |
Aktarılabilir Beceri Dersleri |
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
# | Program Yeterlilikleri / Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ECTS/İş Yükü Tablosu
Aktiviteler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü |
---|---|---|---|
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
Laboratuar | |||
Uygulama | 10 | 4 | 40 |
Derse Özgü Staj | |||
Alan Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi | 6 | 2 | 12 |
Sunum/Seminer Hazırlama | |||
Projeler | |||
Raporlar | |||
Ödevler | |||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi | |||
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi | |||
Toplam İş Yükü | 100 |