ECTS - - Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
1. Dönem
Ders Kodu | Ders Adı | Teori | Uygulama / Laboratuar | Kredi | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
PR121 | İletişime Giriş | 3 | 0 | 3 | 5.5 |
PR119 | Sosyolojinin Temelleri | 3 | 0 | 3 | 5 |
HIST221 | Uygarlık Tarihi | 3 | 0 | 3 | 3 |
ENG101 | Akademik İngilizce I | 4 | 0 | 4 | 3.5 |
ECON101 | İktisada Giriş I | 3 | 0 | 3 | 5 |
KRY111 | Kariyer Planlama | 1 | 0 | 1 | 1 |
PR101 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Teorileri | 3 | 0 | 3 | 6 |
HIST101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I | 2 | 0 | 2 | 2 |
ATU100 | Üniversite Hayatına Giriş | 1 | 0 | 1 | 1 |
Toplam | 23 | 0 | 23 | 32 |
2. Dönem
Ders Kodu | Ders Adı | Teori | Uygulama / Laboratuar | Kredi | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
PR126 | İletişim Hukuku | 3 | 0 | 3 | 5 |
PR120 | Sosyal Psikolojiye Giriş | 3 | 0 | 3 | 5 |
ENG102 | Akademik İngilizce II | 4 | 0 | 3 | 3.5 |
PR122 | Siyasal İletişime Giriş | 3 | 0 | 3 | 5 |
PR128 | Sanat, Kültür ve İletişim | 3 | 0 | 3 | 4.5 |
PR102 | Pazarlama İletişimine Giriş | 3 | 0 | 3 | 5 |
HIST102 | Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi II | 2 | 0 | 2 | 2 |
Toplam | 21 | 0 | 20 | 30 |
3. Dönem
Ders Kodu | Ders Adı | Teori | Uygulama / Laboratuar | Kredi | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
PR221 | İletişim Araştırmalarında Tasarım | 2 | 1 | 3 | 6 |
PR227 | Görsel Tasarımın Temelleri | 2 | 1 | 3 | 5 |
ENG201 | Akademik İngilizce III | 3 | 0 | 3 | 3 |
PR-AE2FA1 | Alan Seçmelii | 0 | 0 | 3 | 5 |
PR-AE2FA2 | Alan Seçmelii | 0 | 0 | 3 | 5 |
PR211 | Kriz İletişimi | 3 | 0 | 3 | 6 |
Toplam | 10 | 2 | 18 | 30 |
4. Dönem
Ders Kodu | Ders Adı | Teori | Uygulama / Laboratuar | Kredi | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
PR222 | İletişim Araştırmalarında Uygulama | 0 | 3 | 3 | 6 |
PR224 | Bilgisayar Program Kullanımı | 0 | 3 | 3 | 6 |
ENG202 | Akademik İngilizce IV | 3 | 0 | 3 | 3 |
PR-AE2SP1 | Alan Seçmelii | 0 | 0 | 3 | 5 |
PR-AE2SP2 | Alan Seçmelii | 0 | 0 | 3 | 5 |
PR-AE2SP3 | Alan Seçmeli | 0 | 0 | 3 | 5 |
PR208 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkta Etik | 3 | 0 | 3 | 5 |
Toplam | 6 | 6 | 21 | 35 |
5. Dönem
Ders Kodu | Ders Adı | Teori | Uygulama / Laboratuar | Kredi | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
PR331 | Reklam Tasarım ve Uygulamaları I | 0 | 3 | 3 | 5 |
PR321 | Meslek Etiği | 3 | 0 | 3 | 7 |
PR-AE3FA1 | Alan Seçmelii | 0 | 0 | 3 | 5 |
PR-AE3FA2 | Alan Seçmelii | 0 | 0 | 3 | 5 |
PR-AE3FA3 | Alan Seçmeli | 0 | 0 | 3 | 5 |
PR317 | Medya Planlaması | 3 | 0 | 3 | 5 |
PR307 | Halkla İlişkiler Kampanya Planlaması I | 0 | 3 | 1.5 | 3 |
Toplam | 6 | 6 | 19.5 | 35 |
6. Dönem
Ders Kodu | Ders Adı | Teori | Uygulama / Laboratuar | Kredi | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
PR326 | Reklam Tasarım ve Uygulamaları II | 0 | 3 | 3 | 5 |
PR320 | Halkla İlişkiler ve Medya İlişkileri | 3 | 0 | 3 | 7 |
PR-AE3SP1 | Alan Seçmelii | 0 | 0 | 3 | 5 |
PR-AE3SP2 | Alan Seçmelii | 0 | 0 | 3 | 5 |
PR-AE3SP3 | Alan Seçmelii | 0 | 0 | 3 | 5 |
PR316 | Halkla İlişkiler Kampanya Planlaması II | 0 | 3 | 1.5 | 3 |
Toplam | 3 | 6 | 16.5 | 30 |
7. Dönem
Ders Kodu | Ders Adı | Teori | Uygulama / Laboratuar | Kredi | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
PR421 | İleri Grafik Tasarım Uygulamaları | 0 | 3 | 3 | 5 |
PR-AE4FA1 | Alan Seçmelii | 0 | 0 | 3 | 5 |
PR-AE4FA2 | Alan Seçmelii | 0 | 0 | 3 | 5 |
PR-GE4FA1 | Alan Dışı Seçmeli | 0 | 0 | 3 | 4 |
TURK401 | Türk Dili I | 2 | 0 | 2 | 2 |
PR-GE4FA1-GirişimcilikHavuzu | Alan Dışı Seçmeli | 0 | 0 | 3 | 5 |
MAN409 | Girişimcilik | 4 | 0 | 3 | 5 |
PR419 | Medya Okuryazarlığı | 3 | 0 | 3 | 4 |
PR499 | Yaz Stajı | 0 | 0 | 0 | 6 |
PR-GE4FA1-Girişimcilik Havuzu | Alan Dışı Seçmeli | 0 | 0 | 3 | 4 |
PR-AE4FA2-Girişimcilik Havuzu | Alan Seçmelii | 0 | 0 | 3 | 5 |
Toplam | 9 | 3 | 29 | 44 |
8. Dönem
Ders Kodu | Ders Adı | Teori | Uygulama / Laboratuar | Kredi | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
PR434 | Yeni Medya Tartışmaları | 3 | 0 | 3 | 5 |
PR-AE4SP1 | Alan Seçmelii | 0 | 0 | 3 | 5 |
PR-AE4SP2 | Alan Seçmelii | 0 | 0 | 3 | 5 |
PR-AE4SP3 | Alan Seçmeli | 0 | 0 | 3 | 5 |
TURK402 | Türk Dili II | 2 | 0 | 2 | 2 |
IE443 | İş Sağlığı ve Güvenliği | 3 | 0 | 3 | 5 |
PR460 | Mezuniyet Projesi | 0 | 3 | 3 | 4 |
PR-GE4SP1 | Alan Dışı Seçmeli | 0 | 0 | 3 | 4 |
Toplam | 8 | 3 | 23 | 35 |
Alan Dışı Seçmeli
Ders Kodu | Ders Adı | Teori | Uygulama / Laboratuar | Kredi | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
GER201 | Almanca I | 3 | 0 | 3 | 4 |
RUS201 | Rusça I | 3 | 0 | 3 | 4 |
SPAN201 | İspanyolca I | 3 | 0 | 3 | 4 |
FRE201 | Fransızca I | 3 | 0 | 3 | 4 |
JAP201 | Japonca I | 3 | 0 | 3 | 4 |
GER202 | Almanca II | 3 | 0 | 3 | 4 |
RUS202 | Rusça II | 3 | 0 | 3 | 4 |
SPAN202 | İspanyolca II | 3 | 0 | 3 | 4 |
FRE202 | Fransızca II | 3 | 0 | 3 | 4 |
JAP202 | Japonca II | 3 | 0 | 3 | 4 |
GER301 | Almanca III | 3 | 0 | 3 | 4 |
RUS301 | Rusça III | 3 | 0 | 3 | 4 |
SPAN301 | İspanyolca III | 3 | 0 | 3 | 4 |
FRE301 | Fransızca III | 3 | 0 | 3 | 4 |
JAP301 | Japonca III | 3 | 0 | 3 | 4 |
RUS302 | Rusça IV | 3 | 0 | 3 | 4 |
SPAN302 | İspanyolca IV | 3 | 0 | 3 | 4 |
FRE302 | Fransızca IV | 3 | 0 | 3 | 4 |
JAP302 | Japonca IV | 3 | 0 | 3 | 4 |
GER401 | Almanca V | 3 | 0 | 3 | 4 |
FRE401 | Fransızca V | 3 | 0 | 3 | 4 |
GER402 | Almanca VI | 3 | 0 | 3 | 4 |
FRE402 | Fransızca VI | 3 | 0 | 3 | 4 |
HUM211 | Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Hakları | 3 | 0 | 3 | 4 |
HUM201 | Sosyal Sorumluluk Proje | 3 | 0 | 3 | 4 |
CHIN201 | Çince I | 3 | 0 | 3 | 4 |
CHIN202 | Çince II | 3 | 0 | 3 | 4 |
CHIN301 | Çince III | 3 | 0 | 3 | 4 |
GER302 | Almanca IV | 3 | 0 | 3 | 4 |
HUM312 | Dünya Edebiyatı Çalışmaları: Başyapıtlar | 3 | 0 | 3 | 4 |
HUM316 | Dünya Edebiyatından Seçmeler: Kısa Öykü | 3 | 0 | 3 | 4 |
HUM320 | Estetik | 3 | 0 | 3 | 4 |
HUM321 | Felsefe Tarihine Giriş | 3 | 0 | 3 | 4 |
HUM331 | Go | 3 | 0 | 3 | 4 |
HUM360 | Bilim Tarihi | 3 | 0 | 3 | 4 |
CHIN302 | Çince IV | 3 | 0 | 3 | 4 |
ART265 | İş Hayatında Yaratıcılık | 3 | 0 | 3 | 4 |
ART285 | Yenilikçi Görsel Anlatı | 3 | 0 | 3 | 4 |
RUS401 | Rusça V | 3 | 0 | 3 | 4 |
SPAN401 | İspanyolca V | 3 | 0 | 3 | 4 |
RUS402 | Rusça VI | 3 | 0 | 3 | 4 |
SPAN402 | İspanyolca VI | 3 | 0 | 3 | 4 |
KOR201 | Korece I | 3 | 0 | 3 | 4 |
KOR202 | Korece II | 3 | 0 | 3 | 4 |
HUM330 | Go | 3 | 0 | 3 | 4 |
HUM291 | Beden Dili ve İletişim Yöntemleri | 3 | 0 | 3 | 4 |
ART297 | Dijital Sanatlarda Yaratıcı Sunum | 3 | 0 | 3 | 4 |
ART268 | Girişimcilik Becerilerinin Gelişimi için Tiyatro | 3 | 0 | 3 | 4 |
HUM310 | Toplumsal Dilbilimine Giriş | 3 | 0 | 3 | 4 |
ART269 | Çağdaş Sanatın Girişimci Dünyası | 3 | 0 | 3 | 4 |
ART226 | Dünya Müzik Kültürleri | 3 | 0 | 3 | 4 |
HUM202 | Bilimsel Oyuncak Tasarımı | 3 | 0 | 3 | 4 |
HUM112 | İş Hayatına Hazırlık | 3 | 0 | 3 | 4 |
HUM204 | Gönüllülük Çalışmaları | 1 | 0 | 3 | 4 |
HUM322 | Etiğe Giriş | 3 | 0 | 3 | 4 |
HUM323 | Eleştirel Düşünmeye Giriş | 3 | 0 | 3 | 4 |
ART228 | İş Hayatında Müzik | 3 | 0 | 3 | 5 |
HUM319 | Mantığa Giriş | 3 | 0 | 3 | 4 |
ENG395 | İleri İngilizce Konuşma Becerileri | 3 | 0 | 3 | 4 |
ART227 | Opera Tarihi | 3 | 0 | 3 | 5 |
ART270 | Doğadan Esinlenen Girişimcilik: Disiplinlerarası Yaklaşımlar | 3 | 0 | 3 | 5 |
Toplam | 181 | 0 | 183 | 247 |
Alan Seçmeli
Ders Kodu | Ders Adı | Teori | Uygulama / Laboratuar | Kredi | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
PR225 | İletişimde Örgüt Yapıları ve Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 |
PR414 | Liderlik Teorileri ve Uygulamaları II | 3 | 0 | 3 | 5 |
PR230 | Örgütsel İletişim | 3 | 0 | 3 | 5 |
PR231 | Kişilerarası İletişim | 3 | 0 | 3 | 5 |
PR232 | Dijital Fotoğrafçılık | 0 | 3 | 3 | 5 |
PR233 | Uygarlık Tarihi | 3 | 0 | 3 | 5 |
PR235 | Sanat Tarihi ve Anlayışları | 3 | 0 | 3 | 5 |
PR323 | Metin Yazarlığı | 0 | 0 | 3 | 5 |
PR332 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkta Eleştirel Yaklaşımlar | 3 | 0 | 3 | 5 |
PR335 | Popüler Kültür ve Medya | 3 | 0 | 3 | 5 |
PR336 | Web Tasarımı | 0 | 3 | 3 | 5 |
PR337 | Halkla İlişkilerde Medya İlişkileri | 3 | 0 | 3 | 5 |
PR422 | İletişim Politikaları ve Güncel Sorunlar | 3 | 0 | 3 | 5 |
PR424 | Kriz Yönetimi | 1 | 0 | 3 | 5 |
PR428 | Küreselleşme ve Uluslararası İletişim | 0 | 3 | 3 | 5 |
PR430 | Uygulamalı Gazetecilik II | 0 | 3 | 3 | 5 |
PR439 | Dijital Ürün Düzenleme | 0 | 0 | 3 | 5 |
PR435 | Uygulamalı Gazetecilik I | 0 | 3 | 3 | 5 |
PR423 | Örgüt Politikaları ve Çalışma Koşulları | 3 | 0 | 3 | 5 |
PR425 | Siyasal İletişim | 3 | 0 | 3 | 5 |
PR433 | Üretim Politikaları ve Kamu Tercihleri | 3 | 0 | 3 | 5 |
PR440 | Türkiye`nin Siyasal ve Toplumsal Yapısı | 3 | 0 | 3 | 5 |
PR229 | İletişim, Kültür ve Toplum | 3 | 0 | 3 | 5 |
PR228 | Bilgisayarla Aracılanmış İletişim | 3 | 0 | 3 | 5 |
PR442 | İleri Proje Planlama ve Uygulama | 0 | 3 | 3 | 5 |
PR324 | İletişim Stratejileri ve Örgütler | 3 | 0 | 3 | 5 |
PR429 | Video Üretim Uygulamaları I | 0 | 3 | 3 | 5 |
PR438 | Video Üretim Uygulamaları II | 3 | 0 | 3 | 5 |
PR234 | Haber Yazma | 3 | 0 | 3 | 5 |
PR237 | Fotoğrafçılığa Giriş | 3 | 0 | 3 | 5 |
PR327 | Proje Planlama ve Uygulama I | 0 | 3 | 3 | 5 |
PR241 | Yeni Medyada Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 3 | 0 | 3 | 5 |
MAN328 | Girişimciler İçin Finansal Okur Yazarlık ve Mevzuat | 3 | 0 | 3 | 5 |
MAN414 | Girişimcilik ve İş Planı | 3 | 0 | 3 | 5 |
MAN412 | Ürün Geliştirme ve Marka Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 |
MAN437 | Girişimcilik ve Yenilikçilik Seminerleri | 3 | 0 | 3 | 5 |
PR407 | Kamuoyu | 3 | 0 | 3 | 5 |
PR408 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık için Dijital Fotoğrafçılığın Temelleri | 1 | 0 | 3 | 5 |
PR413 | Liderlik Teorileri ve Uygulamaları I | 3 | 0 | 3 | 5 |
PR492 | Gazetecilik II | 0 | 0 | 3 | 5 |
PR226 | Türkiye'de İletişim Tarihi | 3 | 0 | 3 | 5 |
PR236 | Medya ve Toplum | 3 | 0 | 3 | 5 |
PR329 | Türkiye`de Yerel Medya | 3 | 0 | 3 | 5 |
PR330 | Proje Planlama ve Uygulama II | 0 | 3 | 3 | 5 |
PR333 | Güncel İletişim Araştırmaları | 0 | 3 | 3 | 5 |
PR334 | Medya ve Kültür | 3 | 0 | 3 | 5 |
PR248 | Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 3 | 0 | 3 | 5 |
PR491 | Gazetecilik I | 0 | 3 | 3 | 5 |
PR305 | Marka İletişimi | 3 | 0 | 3 | 5 |
PR328 | Reklamcılık İletişimi Analizi | 1 | 2 | 3 | 5 |
MAN315 | Kişilik ve Örgüt Psikolojisi | 3 | 0 | 3 | 5 |
MAN403 | Örgütlerde Güç ve Politika | 3 | 0 | 3 | 5 |
MAN449 | Tüketici Davranışları | 3 | 0 | 3 | 5 |
MAN415 | Yönetimde Yeni Yaklaşımlar | 3 | 0 | 3 | 5 |
MAN441 | Örgütlerarası İlişkiler | 3 | 0 | 3 | 5 |
PR343 | Radyo Yayıncılığı I | 0 | 3 | 1.5 | 5 |
MAN416 | Uluslararası Pazarlama | 3 | 0 | 3 | 5 |
MAN428 | Marka Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 |
MAN440 | Digital Marketing | 3 | 0 | 3 | 5 |
PR344 | Radyo Yayıncılığı II | 0 | 3 | 1.5 | 5 |
ATU400 | Araştırma Projesine Katılım | 2 | 0 | 2 | 6 |
Toplam | 128 | 41 | 179 | 306 |