AKTS - Sayısal Görüntü İşleme
Sayısal Görüntü İşleme (EE421) Ders Detayları
Ders Adı | Ders Kodu | Dönemi | Saati | Uygulama Saati | Laboratuar Hours | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sayısal Görüntü İşleme | EE421 | Alan Seçmeli | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
Ön Koşul Ders(ler)i |
---|
MATH275 |
Dersin Dili | İngilizce |
---|---|
Dersin Türü | Seçmeli Dersler |
Dersin Seviyesi | Fen Bilimleri Yüksek Lisans |
Ders Verilme Şekli | Yüz Yüze |
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri | Anlatım, Tartışma, Deney, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Takım/Grup Çalışması, Beyin Fırtınası. |
Dersin Öğretmen(ler)i |
|
Dersin Amacı | •Görüntü temellerini ve görüntü işleme için gerekli olan matematiksel dönüşümleri çalışmak. •İmge iyileştirme tekniklerini çalışmak. •İmge onarım yöntemlerini çalışmak. •Görüntü sıkıştırma yöntemlerini çalışmak. •Görüntü bölütleme ve gösterim tekniklerini çalışmak. |
Dersin Eğitim Çıktıları |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Dersin İçeriği | İki boyutlu sistemler ve dönüşümler, görüntü edinme, örnekleme ve nicemleme, imge iyileştirme ve onarımı için kullanılan doğrusal ve doğrusal olmayan teknikler, ayrımsal darbe kodlaması, vektörel nicemleme, dalgacıklar, altband kodlaması, duruk ve video sıkıştırma kodlama standartları. |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Sayısal İmge Temelleri ve Dönüşümleri | Bu haftanın konularına göz atmak |
2 | Uzamsal Alanda İmge İyileştirme •Gri Ton Dönüşümleri •Histogram İşleme •Uzamsal Süzme | Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak |
3 | Uzamsal Alanda İmge İyileştirme •Yumuşatıcı Uzamsal Süzgeçler •Keskinleştirici Uzamsal Süzgeçler | Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak |
4 | Frekans Alanında İmge İyileştirme •Fourier Dönüşümü ve Frekans Alanı •Yumuşatıcı Frekans Alanı Süzgeçler •Keskinleştirici Frekans Alanı Süzgeçler | Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak |
5 | Frekans Alanında İmge İyileştirme •Homomorfik Süzme •Gerçekleştirim | Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak |
6 | Imge Onarma Teknikleri •Kötüleştirme Modeli •Ters Süzgeçleme •Wiener Süzgeçleme | Bu haftanın konularına göz atmak |
7 | Imge Onarma Teknikleri | Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak |
8 | Imge Bölütleme •Süreksizlik Saptama •Ayrıt Birleştirme ve Sınır Sezimi •Eşikleme | Bu haftanın konularına göz atmak |
9 | Imge Bölütleme •Bölge Tabanlı Bölütleme •Bölütlemede Hareket Kullanımı | Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak |
10 | Imge Sıkıştırma •İmge Sıkıştırma Modelleri •Bilişim Kuramı Elemanları •Hatasız Sıkıştırma •Yitimli Sıkıştırma •İmge Sıkıştırma Standartları | Bu haftanın konularına göz atmak |
11 | Morfolojik İmge İşleme •Genleşme ve Kemirme •Açılma ve Kapanma •Morfolojik Algoritmalar | Bu haftanın konularına göz atmak |
12 | Gösterim ve Betimleme •Gösterim •Sınır Tanımlayıcıları •Bölgesel Tanımlayıcılar | Bu haftanın konularına göz atmak |
13 | Gösterim ve Betimleme •Betimlemeler için Ana Bileşenlerin Kullanımı | Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak |
14 | Nesne Tanıma •Örüntü ve Örüntü Sınıfları •Eşleştirme, Optimum İstatistiksel | Bu haftanın konularına göz atmak |
15 | Dönem sonu sınav çalışmaları | Dönem içi konuların tekrarı |
16 | Dönem sonu sınav çalışmaları | Dönem içi konuların tekrarı |
Kaynaklar
Ders Kitabı | 1. Digital Image Processing,2nd Edition, Rafael C. Gonzales and Richard E. Woods, Pearson Education, 2003. |
---|---|
Diğer Kaynaklar | 2. Two-Dimensional Signal and Image Processing, Jae S. Lim, Prentice-Hall, 1989. |
3. Digital Video Processing, A. Murat Tekalp, Prentice-Hall, 1995. |
Değerlendirme System
Çalışmalar | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | - | - |
Laboratuar | 9 | 15 |
Uygulama | - | - |
Alan Çalışması | - | - |
Derse Özgü Staj | - | - |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | - | - |
Ödevler | - | - |
Sunum | - | - |
Projeler | 1 | 15 |
Rapor | - | - |
Seminer | - | - |
Ara Sınavlar/Ara Juri | 1 | 40 |
Genel Sınav/Final Juri | 1 | 30 |
Toplam | 12 | 100 |
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı | 70 |
---|---|
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı | 30 |
Toplam | 100 |
Kurs Kategorisi
Temel Meslek Dersleri | X |
---|---|
Uzmanlık/Alan Dersleri | |
Destek Dersleri | |
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri | |
Aktarılabilir Beceri Dersleri |
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
# | Program Yeterlilikleri / Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | Matematik, Fen ve Mühendislik bilgisini, ileri düzey sistemlere uygulayabilmek. | X | ||||
2 | Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin temel alanlarında uzun soluklu araştırma ve geliştirme çalışmaları gerçekleştirebilmek. | X | ||||
3 | Modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve imkânlarını, tasarım ve diğer mühendislik uygulamalarında kullanabilmek. | X | ||||
4 | Yenilikçilik ve girişimcilik alanlarında aktif araştırmacılar mezun etmek. | |||||
5 | Araştırma sonuçlarını etkin şekilde raporlayabilmek ve sunabilmek. | |||||
6 | Bilgi kaynaklarına erişme ve bilim/teknolojideki güncel gelişmeleri izleme başarımını arttırabilmek. | |||||
7 | Profesyonel ve etik sorumluluğu kavrayabilmek. | |||||
8 | Hem Türkçe hem de İngilizce etkin iletişim başarımını arttırabilmek. | |||||
9 | Proje yönetiminde başarımı arttırabilmek. | |||||
10 | Disiplinler arası proje takımlarında başarıyla çalışabilmek. |
ECTS/İş Yükü Tablosu
Aktiviteler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü |
---|---|---|---|
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
Laboratuar | 6 | 2 | 12 |
Uygulama | |||
Derse Özgü Staj | |||
Alan Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi | 14 | 2 | 28 |
Sunum/Seminer Hazırlama | 2 | 2 | 4 |
Projeler | 1 | 20 | 20 |
Raporlar | |||
Ödevler | 7 | 2 | 14 |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi | 2 | 2 | 4 |
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi | 1 | 2 | 2 |
Toplam İş Yükü | 132 |