AKTS - Elektrik Makinalarının Dinamiği
Elektrik Makinalarının Dinamiği (EE553) Ders Detayları
Ders Adı | Ders Kodu | Dönemi | Saati | Uygulama Saati | Laboratuar Hours | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elektrik Makinalarının Dinamiği | EE553 | Alan Seçmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Ön Koşul Ders(ler)i |
---|
N/A |
Dersin Dili | İngilizce |
---|---|
Dersin Türü | Seçmeli Dersler |
Dersin Seviyesi | Fen Bilimleri Yüksek Lisans |
Ders Verilme Şekli | Yüz Yüze |
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri | Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme, Proje Tasarımı/Yönetimi. |
Dersin Öğretmen(ler)i |
|
Dersin Amacı | • Elektrik makinalarının dinamik davranışlarını incelemek amacıyla kullanılan modellerin elde edilmesi • Elektrik makinalarının dinamik davranışlarının analitik yolla elde edilmesi • Dinamik davranışların bilgisayarda benzetimlerinin yapılması |
Dersin Eğitim Çıktıları |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Dersin İçeriği | Magnetik devreler, MMK, akı dağılımı, döndürme momenti ve endüklenen gerilim, Park denklemleri, transformatörlerin, DA, endüksiyon, senkron makinaların ve PMSM?lerin modellenmesi, DA motor sürücüleri, senkron generatör geçici rejim davranışları, endüksiyon makinalarda dengesiz durum, tek fazlı asenkron motorlar, asenkron motor sürücüleri. |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Elektrik makinaların temelleri | Bu haftanın konularına göz atmak |
2 | Elektromekanik enerji dönüşümü teorisi | Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak |
3 | D-Q Model teorisi | Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak |
4 | Transformatörlerin dinamik modellenmesi | Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak |
5 | Transformatörlerin geçici rejim davranışları | Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak |
6 | DA Makinaların dinamik modellenmesi | Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak |
7 | DA Makinaların geçici rejim davranışları | Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak |
8 | Senkron makinaların dinamik modellenmesi | Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak |
9 | Senkron makinaların geçici rejim davranışları | Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak |
10 | Sürekli Mıknatıslı Senkron Makinalar | Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak |
11 | Endüksiyon makinaların dinamik modellenmesi | Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak |
12 | Endüksiyon makinaların geçici rejim davranışları | Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak |
13 | Endüksiyon makinaların dengesiz çalışma durumları | Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak |
14 | Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak | Asenkron motor sürücüleri |
15 | Dönem sonu sınav çalışmaları | Dönem konularının tekrarı |
16 | Dönem sonu sınav çalışmaları | Dönem konularının tekrarı |
Kaynaklar
Ders Kitabı | 1. Paul C. Krause, Oleg Wasynczuk, and Scott D. Sudhoff, “Analysis of Electric Machinery and Drive Systems”, 3rd Ed., IEEE Press, 2002. |
---|---|
2. Chee-Mun Ong, "Dynamic Simulation of Electric Machinery Using MATLAB/SIMULINK", Prentice Hall PTR, (1998) |
Değerlendirme System
Çalışmalar | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | - | - |
Laboratuar | - | - |
Uygulama | - | - |
Alan Çalışması | - | - |
Derse Özgü Staj | - | - |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | - | - |
Ödevler | 12 | 20 |
Sunum | - | - |
Projeler | 3 | 30 |
Rapor | - | - |
Seminer | - | - |
Ara Sınavlar/Ara Juri | 2 | 30 |
Genel Sınav/Final Juri | 1 | 20 |
Toplam | 18 | 100 |
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı | |
---|---|
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı | 100 |
Toplam | 100 |
Kurs Kategorisi
Temel Meslek Dersleri | X |
---|---|
Uzmanlık/Alan Dersleri | |
Destek Dersleri | |
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri | |
Aktarılabilir Beceri Dersleri |
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
# | Program Yeterlilikleri / Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | Matematik, Fen ve Mühendislik bilgisini, ileri düzey sistemlere uygulayabilmek. | X | ||||
2 | Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin temel alanlarında uzun soluklu araştırma ve geliştirme çalışmaları gerçekleştirebilmek. | X | ||||
3 | Modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve imkânlarını, tasarım ve diğer mühendislik uygulamalarında kullanabilmek. | X | ||||
4 | Yenilikçilik ve girişimcilik alanlarında aktif araştırmacılar mezun etmek. | |||||
5 | Araştırma sonuçlarını etkin şekilde raporlayabilmek ve sunabilmek. | |||||
6 | Bilgi kaynaklarına erişme ve bilim/teknolojideki güncel gelişmeleri izleme başarımını arttırabilmek. | |||||
7 | Profesyonel ve etik sorumluluğu kavrayabilmek. | |||||
8 | Hem Türkçe hem de İngilizce etkin iletişim başarımını arttırabilmek. | |||||
9 | Proje yönetiminde başarımı arttırabilmek. | |||||
10 | Disiplinler arası proje takımlarında başarıyla çalışabilmek. |
ECTS/İş Yükü Tablosu
Aktiviteler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü |
---|---|---|---|
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) | 14 | 3 | 42 |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Derse Özgü Staj | |||
Alan Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi | 14 | 6 | 84 |
Sunum/Seminer Hazırlama | |||
Projeler | 3 | 10 | 30 |
Raporlar | |||
Ödevler | 12 | 5 | 60 |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi | 2 | 4 | 8 |
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi | 1 | 5 | 5 |
Toplam İş Yükü | 229 |