AKTS - Ortak Eğitim Uygulaması III
Ortak Eğitim Uygulaması III (GRT497) Ders Detayları
Ders Adı | Ders Kodu | Dönemi | Saati | Uygulama Saati | Laboratuar Hours | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ortak Eğitim Uygulaması III | GRT497 | Alan Seçmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Ön Koşul Ders(ler)i |
---|
N/A |
Dersin Dili | İngilizce |
---|---|
Dersin Türü | Seçmeli Dersler |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Ders Verilme Şekli | |
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri | . |
Dersin Öğretmen(ler)i |
|
Dersin Amacı | |
Dersin Eğitim Çıktıları |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; |
Dersin İçeriği | Grafik Tasarımın pek çok farklı uygulama alanında edinilen akademik bilgi ve geliştirilen yaratıcı yeteneklerin reklam ve tanıtım sektörü içerisinde en verimli şekilde kullanılması ve sektörün hızla değişen ve gelişen ihtiyaçlarına aynı hızla çözüm üretme süreci. |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|
Kaynaklar
Değerlendirme System
Çalışmalar | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | - | - |
Laboratuar | - | - |
Uygulama | - | - |
Alan Çalışması | - | - |
Derse Özgü Staj | - | - |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | - | - |
Ödevler | - | - |
Sunum | - | - |
Projeler | - | - |
Rapor | - | - |
Seminer | - | - |
Ara Sınavlar/Ara Juri | - | - |
Genel Sınav/Final Juri | - | - |
Toplam | 0 | 0 |
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı | |
---|---|
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı | 100 |
Toplam | 100 |
Kurs Kategorisi
Temel Meslek Dersleri | X |
---|---|
Uzmanlık/Alan Dersleri | |
Destek Dersleri | |
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri | |
Aktarılabilir Beceri Dersleri |
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
# | Program Yeterlilikleri / Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | Sanat ve Tasarım kültürüne ve estetik bilgisine, alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. | |||||
2 | Sanat ve Tasarım alanıyla ilgili yasal düzenlemeleri ve işlemleri bilir. | |||||
3 | İlgili sanat ve Tasarım alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşim konusunda bilgi sahibidir. | |||||
4 | Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve problemleri betimler, çok boyutlu olarak algılar, tasarlar ve uygular. | |||||
5 | Alanı ile ilgili alt disiplinlerle etkileşimleri değerlendirir, bilgileri yaratıcı olarak kullanır. | |||||
6 | Bireysel ve grup üyesi olarak proje süreçleri içinde çalışır, sorumluluk alır ve planlama yapar. | X | ||||
7 | Alana dair öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini toplumsal sorumluluk bilinci içinde yaşam boyu yönlendirir. | |||||
8 | Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. | |||||
9 | Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B1 Düzeyi). | |||||
10 | Alanındaki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek projeler üretir; uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. | |||||
11 | Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürür, alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla çözümler. | |||||
12 | Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkına varır ve etik değerlere uygun hareket eder. | |||||
13 | Alanında başarıyla iş yürütebilecek, sanat kültürü ve tarihi konusunda bilgi, donanım ve estetik farkındalığa sahiptir. | |||||
14 | Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur. |
ECTS/İş Yükü Tablosu
Aktiviteler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü |
---|---|---|---|
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) | |||
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Derse Özgü Staj | |||
Alan Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi | |||
Sunum/Seminer Hazırlama | |||
Projeler | |||
Raporlar | |||
Ödevler | |||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi | |||
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi | |||
Toplam İş Yükü | 0 |