AKTS - Türk Mitolojisi ve Anadolu Efsaneleri
Türk Mitolojisi ve Anadolu Efsaneleri (HUM410) Ders Detayları
Ders Adı | Ders Kodu | Dönemi | Saati | Uygulama Saati | Laboratuar Hours | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Türk Mitolojisi ve Anadolu Efsaneleri | HUM410 | Alan Dışı Seçmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Ön Koşul Ders(ler)i |
---|
N/A |
Dersin Dili | Türkçe |
---|---|
Dersin Türü | Seçmeli Dersler |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Ders Verilme Şekli | Yüz Yüze |
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri | Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma. |
Dersin Öğretmen(ler)i |
|
Dersin Amacı | Türk Edebiyatı çok eski ve çok güçlü bir edebiyattır. Türklerin sözlü kültür geleneğiyle başlayan bu literatürün değerini anlamak için sahip oldukları mitleri ve destanları okumak ilk adımdır. Dersin temel amacı Türk mitolojisini tanıtmak ve eserlerini okumaktır. Öğrencilerin sahip oldukları edebi mirasın farkında olmalarını sağlamak hedeflenmektedir. |
Dersin Eğitim Çıktıları |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Dersin İçeriği | Türk Mitolojisi, Türk mitleri, destanlar, söylem. |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Dersin içeriği ve amaçları, Mit, mitoloj, simge, söylencebilim kavramları | Dersin sorumlusu tarafından verilecek |
2 | Efsane, Destan | Dersin sorumlusu tarafından verilecek |
3 | Şamanist anlatılar, Doğal destanlarda Maniheist ve Budist etkiler | Dersin sorumlusu tarafından verilecek |
4 | Yaratılış Destanı, Oğuz Destanı | Dersin sorumlusu tarafından verilecek |
5 | Türeyiş ve Ergenekon Destanı (Göktürk ve Uygur Varyasyonları) | Dersin sorumlusu tarafından verilecek |
6 | Alper Tunga Destanı, Şu Destanı, Manas Destanı | Dersin sorumlusu tarafından verilecek |
7 | Türk mitolojisinde semboller ve figürler, Animizm ve on iki hayvanlı Türk takvimi | Dersin sorumlusu tarafından verilecek |
8 | Vize | Dersin sorumlusu tarafından hazırlanan sorular |
9 | Dede Korkut Hikâyeleri | Dersin sorumlusu tarafından verilecek |
10 | Türk mitolojisinde kadın kahraman modeli, İslamiyet sonrası masalsı anlatılarda anne veya eş olarak kadın | Dersin sorumlusu tarafından verilecek |
11 | Efsanevi anlatılar: Ay Atam, Leyla ile Mecnun, Ferhat ile Şirin, Kerem ile Aslı | Dersin sorumlusu tarafından verilecek |
12 | Türkiye’de efsanevi anlatıların mekânsal somutlanışı: Yedi Uyuyanlar, Kız Kulesi, Ağlayan Kaya, Köroğlu, Sarıkız, Ağlayan Kaya | Dersin sorumlusu tarafından verilecek |
13 | Yapay Destanlar: Genç Osman Destanı (Kayıkçı Kul Mustafa) Kuvayı Milliye Destanı (Nâzım Hikmet Ran) | Dersin sorumlusu tarafından verilecek |
14 | Günlük hayata yansıyan mitoloji izleri, Türk mitolojisinin Dünya edebiyatı içerisindeki konumu | Dersin sorumlusu tarafından verilecek |
15 | Genel Tekrar ve Değerlendirme | Dersin sorumlusu tarafından verilecek |
16 | Final Sınavı | Dersin sorumlusu tarafından hazırlanan sorular |
Kaynaklar
Ders Kitabı | 1. Ögel, Bahattin (2010). Türk Mitolojisi I-II, Ankara: Türk Tarih Kurumu. |
---|---|
2. Çobanoğlu, Özkul (2007). Türk Dünyası Epik Destan Geleneği. Ankara: Akçağ. | |
3. Seyidoğlu, Bilge (2002). Mitoloji Üzerine Araştırmalar. İstanbul: Dergâh Yayınları. | |
Diğer Kaynaklar | 4. Dersin sorumlusu tarafından ders notu hazırlanıp öğrencilere verilecektir. |
Değerlendirme System
Çalışmalar | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | 1 | 10 |
Laboratuar | - | - |
Uygulama | 1 | 10 |
Alan Çalışması | - | - |
Derse Özgü Staj | - | - |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | - | - |
Ödevler | - | - |
Sunum | - | - |
Projeler | - | - |
Rapor | - | - |
Seminer | - | - |
Ara Sınavlar/Ara Juri | 1 | 31 |
Genel Sınav/Final Juri | 1 | 50 |
Toplam | 4 | 101 |
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı | |
---|---|
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı | 100 |
Toplam | 100 |
Kurs Kategorisi
Temel Meslek Dersleri | X |
---|---|
Uzmanlık/Alan Dersleri | |
Destek Dersleri | |
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri | |
Aktarılabilir Beceri Dersleri |
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
# | Program Yeterlilikleri / Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | Maliye alan ile ilgili temel kuramsal bilgileri uygulamaya yönelik kazanımları da elde edecek şekilde ileri seviyede sahip olur. | |||||
2 | Maliye alanına ilişkin konuları bir yöntem çerçevesinde ele almak suretiyle tespit edebilir ve analitik bakış açısıyla raporlayıp değerlendirebilir. | |||||
3 | İktisat, işletme ve hukuk başta olmak üzere belli disiplinlere yönelik bilgilerle donanımlı bir şekilde ekonomik ve mali olayları anlayıp, yorumlayıp analiz edebilir | |||||
4 | Teorik bilgiler ve güncel tartışmalar üzerinden mali ve ekonomik sorunlara ilişkin sebep-sonuç ilişkisini kurarak, mali analizler yaparak problemlerin çözümüne ilişkin politikalar ve stratejiler geliştirir. | |||||
5 | Kamu mali yönetimi ve bütçe teorisinin kamu politikaları ilişkisini kurmak suretiyle güçlü bir şekilde bütçe analizleri yapar, kamu finansmanına ilişkin analizleri geliştirir ve politika uygulama ilişkisini kurar. | |||||
6 | Vergi teorisini anlama, hukuki altyapısını öğrenme, gelişmeleri takip edebilme ve vergisel konularda mesleki bir yeterlik kazanılması ile birlikte etkin bir şekilde geliştirir. | |||||
7 | Özel ve kamu kurum ve işletmelerinde muhasebe sistemleri bilgisine sahip olur, kazandığı bilgi ve yetkinlikle işletmelerin mali ve finansal yapısını analiz eder ve yorumlar. | |||||
8 | Makro ekonomik yapı ve büyüme teorisine ilişkin teorik ve ülke örneklerini kapsayacak şekilde bilgi sahibi olur, ekonomik gelişmeleri kuramsal açıdan değerlendirir. | |||||
9 | Mali ve ekonomik alanda yabancı dili kullanabilir, uluslararası literatürü takip edebilir, mesleki konularda iletişim kurabilir. | |||||
10 | Bilgi teknolojilerini, dijital gelişmeleri ile yaygın yazılımları kullanarak, alanına özgü çalışmalarda teknolojik gelişmelerden yararlanır. | |||||
11 | Ekonomik, mali, sosyal, kurumsal olayların analiz edilmesi için gerekli olan nitel ve nicel yöntemleri kullanır. | |||||
12 | Akademik ve mesleki sorumluluklarını yerine getirirken birleşmiş milletler sürdürülebilir kalkınma hedeflerine, temel özgürlüklere, dezavantajlı gruplara, çevreye, kültürel ve ahlaki değerlere saygılı bir yaklaşım geliştirir. |
ECTS/İş Yükü Tablosu
Aktiviteler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü |
---|---|---|---|
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Derse Özgü Staj | |||
Alan Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi | 14 | 3 | 42 |
Sunum/Seminer Hazırlama | |||
Projeler | |||
Raporlar | |||
Ödevler | |||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi | 1 | 4 | 4 |
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi | 1 | 6 | 6 |
Toplam İş Yükü | 100 |