ECTS - - Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
2. Dönem
Program Yeterlilikleri |
|||||||||||||||||||||||||
Ders Kodu | Ders Adı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR120 | Sosyal Psikolojiye Giriş | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PR128 | Sanat, Kültür ve İletişim | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HIST102 | Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi II | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HIST112 | Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II (İngilizce) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. Dönem
Program Yeterlilikleri |
|||||||||||||||||||||||||
Ders Kodu | Ders Adı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR221 | İletişim Araştırmalarında Tasarım | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
PR223 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkta Teori ve Pratik | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
PR227 | Görsel Tasarımın Temelleri | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
ENG201 | Akademik İngilizce III | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alan Seçmelii | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Alan Seçmelii | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. Dönem
Program Yeterlilikleri |
|||||||||||||||||||||||||
Ders Kodu | Ders Adı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR222 | İletişim Araştırmalarında Uygulama | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 |
PR224 | Bilgisayar Program Kullanımı | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
ENG202 | Akademik İngilizce IV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alan Seçmelii | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Alan Seçmelii | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Alan Seçmeli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5. Dönem
Program Yeterlilikleri |
|||||||||||||||||||||||||
Ders Kodu | Ders Adı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR321 | Meslek Etiği | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 |
PR331 | Reklam Tasarım ve Uygulamaları I | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
ENG301 | İş Yaşamı için İngilizce I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alan Seçmelii | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Alan Seçmelii | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Alan Seçmeli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6. Dönem
Program Yeterlilikleri |
|||||||||||||||||||||||||
Ders Kodu | Ders Adı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR320 | Halkla İlişkiler ve Medya İlişkileri | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
PR326 | Reklam Tasarım ve Uygulamaları II | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
ENG302 | İş Yaşamı için İngilizce II | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bölüm Seçmeli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Alan Seçmelii | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Alan Seçmelii | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Alan Seçmelii | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. Dönem
Program Yeterlilikleri |
|||||||||||||||||||||||||
Ders Kodu | Ders Adı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR437 | Medya ve Toplumsal Temsil | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
PR421 | İleri Grafik Tasarım Uygulamaları | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Alan Seçmelii | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Alan Seçmelii | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Alan Dışı Seçmeli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8. Dönem
Program Yeterlilikleri |
|||||||||||||||||||||||||
Ders Kodu | Ders Adı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR420 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkta Güncel Tartışmalar | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
PR434 | Yeni Medya Tartışmaları | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Alan Seçmelii | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Alan Seçmelii | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Alan Seçmeli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Seçmeli Dersler
Program Yeterlilikleri |
|||||||||||||||||||||||||
Ders Kodu | Ders Adı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR225 | İletişimde Örgüt Yapıları ve Yönetimi | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PR237 | Fotoğrafçılığa Giriş | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
PR230 | Örgütsel İletişim | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
PR232 | Dijital Fotoğrafçılık | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
PR234 | Haber Yazma | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - |
PR248 | Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PR323 | Metin Yazarlığı | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PR325 | Kampanya Planlama | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - |
PR328 | Reklamcılık İletişimi Analizi | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
PR337 | Halkla İlişkilerde Medya İlişkileri | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 |
PR324 | İletişim Stratejileri ve Örgütler | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PR332 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkta Eleştirel Yaklaşımlar | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
PR336 | Web Tasarımı | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PR342 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkta Etik | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PR423 | Örgüt Politikaları ve Çalışma Koşulları | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PR425 | Siyasal İletişim | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
PR429 | Video Üretim Uygulamaları I | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PR433 | Üretim Politikaları ve Kamu Tercihleri | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PR435 | Uygulamalı Gazetecilik I | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
PR439 | Dijital Ürün Düzenleme | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
PR440 | Türkiye`nin Siyasal ve Toplumsal Yapısı | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
PR422 | İletişim Politikaları ve Güncel Sorunlar | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PR424 | Kriz Yönetimi | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
PR428 | Küreselleşme ve Uluslararası İletişim | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PR430 | Uygulamalı Gazetecilik II | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
PR438 | Video Üretim Uygulamaları II | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PR442 | İleri Proje Planlama ve Uygulama | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - |
PR241 | Yeni Medyada Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PR235 | Sanat Tarihi ve Anlayışları | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |