AKTS - Kariyer Planlama
Kariyer Planlama (KRY111) Ders Detayları
Ders Adı | Ders Kodu | Dönemi | Saati | Uygulama Saati | Laboratuar Hours | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kariyer Planlama | KRY111 | 1. Dönem | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ön Koşul Ders(ler)i |
---|
N/A |
Dersin Dili | İngilizce |
---|---|
Dersin Türü | Zorunlu Bölüm Dersleri |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Ders Verilme Şekli | Uzaktan |
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri | Anlatım, Gösteri. |
Dersin Öğretmen(ler)i |
|
Dersin Amacı | Bu dersin amacı öğrencilerin; ilgi alanları, kişisel özellikleri ve değerleri hakkında farkındalık kazanmalarını sağlayarak gelecek hedefleri ile uyumlu bir kariyer planlaması yapabilmelerine yardımcı olmaktır. |
Dersin Eğitim Çıktıları |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Dersin İçeriği | Atılımlı olmak, Öğrenci odaklı programlar, Fakülte, Bölüm tanıtımları, Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim, Erasmus, CV yazım türleri, Mülakat teknikleri, Etkili İletişim ve sunum teknikleri |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Dersin Tanıtımı, Ders izlencesi, Kariyer Planlama nedir | Moodle'da sunulan videolar |
2 | Atılımlı Olmak -Kampus yerleşke -Atılımda öğrenci olmak (video) -Email, atacs, BT kullanımı -Sıkça sorulan sorular (Yönergeler, ortalama, ek sınav, vb) -Moodle kullanımı -Ofis 365 kullanımı | İlgili birimlerin vereceği kısa videolar veya sunumlar Gültekin Hoca yönetmeleriler ile ilgili en sık sorulan soruları adresleyecek |
3 | Öğrenci Odaklı programlar -Öğrenci İşleri -Kütüphane kullanımı -Spor Olanakları -Öğrenci Klupleri -Öğrenci Gelişim ve Danışma ofisi | İlgili birimlerden kısa video veya sunum dosyası alınacak |
4 | Fakültelere özel İçerik: Fakülte ve Bölüm tanıtımları, olanaklar | Bölüm Başkanları ve ortak süreç videoları |
5 | Fakültelere özel İçerik: Fakülte ve Bölüm tanıtımları, olanaklar | Bölüm Başkanları ve ortak süreç videoları |
6 | Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim Erasmus | Selin Hanım ve Özgün Hanım Viderolar: *Kariyerime katkı sağlayacak faaliyetler videosu *Geçmişime Notlar Röportaj videosu |
7 | CV Yazım Türleri | Zehra Pınar Sevinç Hoca |
8 | Mülakat Teknikleri I | Zehra Pınar Sevinç Hoca |
9 | Mülakat Teknikleri II | Zehra Pınar Sevinç Hoca |
10 | Etkili İletişim ve Sunum Teknikleri | Elif Eşiyok Hoca |
11 | ZEKÂ VE KİŞİLİK *Zekâ ve kişilik nedir? *Zekâ ve kişiliğin kariyer ile bağlantısı nedir? GİRİŞİMCİLİK | Burcu Tosun Hoca, videoları (20 + 20) |
12 | 21. Yüzyıl yetkinlikleri ve kariyer | Ceyhan Çiğdemoğlu Hoca |
13 | Zaman Yönetimi Stres Yönetimi | Şule Tuzlukaya Hoca Videoları |
14 | Genel Tekrar | |
15 | Genel Tekrar | |
16 | Final Sınavı |
Kaynaklar
Diğer Kaynaklar | 1. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından önerilen ders içeriğini destekleyen videolar. |
---|---|
2. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hazırlanan kitap, makale, dergi, çevrim içi kaynaklardan oluşan Kariyer Planlama dersi literatürü. | |
3. Yetenek Kapısı platformu. | |
4. Ders sonu değerleme formu. |
Değerlendirme System
Çalışmalar | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | 1 | 25 |
Laboratuar | - | - |
Uygulama | - | - |
Alan Çalışması | - | - |
Derse Özgü Staj | - | - |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | - | - |
Ödevler | - | - |
Sunum | - | - |
Projeler | - | - |
Rapor | - | - |
Seminer | - | - |
Ara Sınavlar/Ara Juri | - | - |
Genel Sınav/Final Juri | - | - |
Toplam | 1 | 25 |
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı | |
---|---|
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı | 100 |
Toplam | 100 |
Kurs Kategorisi
Temel Meslek Dersleri | X |
---|---|
Uzmanlık/Alan Dersleri | |
Destek Dersleri | |
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri | |
Aktarılabilir Beceri Dersleri |
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
# | Program Yeterlilikleri / Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | Matematik, fen bilimleri ve mekatronik mühendisliği ile ilgili konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. | |||||
2 | Karmaşık mekatronik mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. | |||||
3 | Karmaşık bir mekatronik mühendisliği sistemini, sürecini, cihazını veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi; mekatronik mühendisliği kapsamında mühendislik yaratıcılığı yöntemlerini etkin bir şekilde uygulayabilme becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.) | |||||
4 | Mekatronik mühendisliği ve robot teknolojisi uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. | |||||
5 | Mekatronik mühendisliği ve robot teknolojisi problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. | |||||
6 | Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi; mekatronik mühendisliğinin yakın etkileşim içinde olduğu makina, elektrik/elektronik ve bilgisayar mühendislikleri ile, mekatronik mühendisliğinin uygulama alanı içinde diğer mühendislik ve bilim dalları veya çalışma alanları ile etkin iletişim kurabilme becerisi, farklı disiplinlerde çalışabilme becerisi. | X | ||||
7 | Türkçe ve İngilizce sözlü, yazılı ve teknik resim kullanarak etkin iletişim kurma, yaratıcı ve özgün kavram ve fikirleri ifade edebilme becerisi. | |||||
8 | Mekatronik mühendisliğinin uygulama çeşitliliğinin gerektirdiği şekilde değişik konularda bilgiye erişim, eleştirel bakış, yorumlama ve bilgiyi geliştirme becerisi; yaşam boyu öğrenme sonucu gelişme ve sürekli yenileme gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık ve kendini sürekli yenileme becerisi. | |||||
9 | Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma, bu konuda iletişim araçlarını kullanarak meslek bilincini geliştirme ve mesleğin gelişimine katkıda bulunma yetkinliği. | |||||
10 | Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi ve sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme, yönetebilme ve liderlik yetkinliği. | |||||
11 | Mekatronik mühendisliği uygulamalarının evrensel, toplumsal ve bireysel boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile kültürel değerler ve çağın sorunları hakkında bilgi; bu konularda mühendislik bilinci; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. | X | ||||
12 | Mekatronik mühendisliği konularında, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kaynak araştırması yapabilme, veritabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanarak yaptığı araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel olarak aktarabilme yetkinliği. | |||||
13 | Yaşadığı çevreye duyarlı ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip, sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyen, geliştiren ve gerektiğinde değiştirebilen, toplum içinde bir birey olma ve topluma yönelik proje düzenleme, geliştirebilme ve uygulayabilme yetkinliği. | X |
ECTS/İş Yükü Tablosu
Aktiviteler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü |
---|---|---|---|
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) | 14 | 2 | 28 |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Derse Özgü Staj | |||
Alan Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi | |||
Sunum/Seminer Hazırlama | |||
Projeler | |||
Raporlar | |||
Ödevler | |||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi | |||
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi | |||
Toplam İş Yükü | 28 |