AKTS - Elektromanyetik Teori
Elektromanyetik Teori (PHYS502) Ders Detayları
Ders Adı | Ders Kodu | Dönemi | Saati | Uygulama Saati | Laboratuar Hours | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elektromanyetik Teori | PHYS502 | Alan Seçmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Ön Koşul Ders(ler)i |
---|
N/A |
Dersin Dili | İngilizce |
---|---|
Dersin Türü | Seçmeli Dersler |
Dersin Seviyesi | Fen Bilimleri Yüksek Lisans |
Ders Verilme Şekli | Yüz Yüze |
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri | Anlatım. |
Dersin Öğretmen(ler)i |
|
Dersin Amacı | Kısaca vektör analizini anlattıktan sonra, elektrostatik, elektrik ve manyetik alan, dielektrik, magnetostatik, elektrodinamik ve elektromanyetik dalgalar konuları detaylı verilecektir. Bu bilgilerle öğrenci iletişim sistemleri, antenler, spektroskopik teknikler, ölçüm yöntemleri ve genel olarak dalgalar hakkında temel prensipleri edinmiş olacaklar. |
Dersin Eğitim Çıktıları |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Dersin İçeriği | Vektör analizi ve vektör cebiri; elektrostatik, elektrik alan, elektrik potansiyel, iletkenler; potansiyeller, Laplace denklemi, imaj metodu, çoklu kutup açılımı; polarizasyon; manyetostatik, manyetik vektör potansiyeli, maddede manyetik alan; elektrodinamik, Maxwell denklemleri, korunum yasaları; elektromanyetik dalgalar, bir boyutta dalgalar, |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Vector Algebra, Differential Calculus, Integral Calculus, Curvilinear Coordinates, The Dirac Delta Function | İlgili bölümün kitaptan okunması |
2 | The Electric Field, Divergence and Curl of Electrostatic Fields, Electric Potential | Geçen haftanın ders notlarından tekrarı ve bu haftaki konunun kitaptan okunması |
3 | Work and energy in electrostatics, Conductors | Geçen haftanın ders notlarından tekrarı ve bu haftaki konunun kitaptan okunması |
4 | Laplace’s Equation, Method of Images, Multipole Expansion | Geçen haftanın ders notlarından tekrarı ve bu haftaki konunun kitaptan okunması |
5 | Polarization, Field of a Polarized Object, Electric Displacement, Linear Dielectrics | Geçen haftanın ders notlarından tekrarı ve bu haftaki konunun kitaptan okunması |
6 | The Lorentz Force Law, The Biot-Savart Law, Divergence and Curl of B, Magnetic Vector Potential | Geçen haftanın ders notlarından tekrarı ve bu haftaki konunun kitaptan okunması |
7 | BİRİNCİ ARA SINAV | İlk 6 haftanın ders notlarının ve verilen ödevlerin tekrarı |
8 | Magnetization, The Field of a Magnetized Object, The Auxiliary Field H, Linear and Nonlinear Media | Bir önceki haftanın ders notlarından tekrarı ve bu haftaki konunun kitaptan okunması kitaptan okunması |
9 | Electromotive force, Electromagnetic Induction, Maxwell’s equations | Bir önceki haftanın ders notlarından tekrarı ve bu haftaki konunun kitaptan okunması |
10 | Conservation Laws | Bir önceki haftanın ders notlarından tekrarı ve bu haftaki konunun kitaptan okunması |
11 | Waves in One Dimension | Bir önceki haftanın ders notlarından tekrarı ve bu haftaki konunun kitaptan okunması |
12 | İKİNCİ ARA SINAV | Son 4 haftanın ders notlarının ve verilen ödevlerin tekrarı |
13 | Electromagnetic Waves in Vacuum | Bir önceki haftanın ders notlarından tekrarı ve bu haftaki konunun kitaptan okunması |
14 | Electromagnetic Waves in Matter | Geçen haftanın ders notlarından tekrarı ve bu haftaki konunun kitaptan okunması |
15 | Absorption and Dispersion | Geçen haftanın ders notlarından tekrarı ve bu haftaki konunun kitaptan okunması |
16 | DÖNEM SONU SINAVI | Dönem içerisinde görülen tüm konuların tekrarı |
Kaynaklar
Ders Kitabı | 1. Introduction to Electrodynamics, David J. Griffiths, Pearson Int. Ed. |
---|---|
Diğer Kaynaklar | 2. Field and Wave Electromagnetics, David K. Cheng, Pearson Int.Ed. |
Değerlendirme System
Çalışmalar | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | 1 | 10 |
Laboratuar | - | - |
Uygulama | - | - |
Alan Çalışması | - | - |
Derse Özgü Staj | - | - |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | - | - |
Ödevler | 10 | 20 |
Sunum | - | - |
Projeler | - | - |
Rapor | - | - |
Seminer | - | - |
Ara Sınavlar/Ara Juri | 2 | 40 |
Genel Sınav/Final Juri | 1 | 30 |
Toplam | 14 | 100 |
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı | 70 |
---|---|
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı | 30 |
Toplam | 100 |
Kurs Kategorisi
Temel Meslek Dersleri | |
---|---|
Uzmanlık/Alan Dersleri | X |
Destek Dersleri | |
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri | |
Aktarılabilir Beceri Dersleri |
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
# | Program Yeterlilikleri / Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | Araştırma metodolojileriyle beraber, teorik ve matematiksel fiziğin temel bilgi seviyesine hakim olmak. | X | ||||
2 | Fiziksel evrenin ve onu kontrol eden kanunların sağlam bir anlayışına ulaşmak. | X | ||||
3 | Teorik, deneysel ve/veya simülasyon fiziği alanlarında, işleyen araştırma yeti ve stratejileri geliştirebilmek. | X | ||||
4 | Kritik sorgulama, yaratıcı düşünme, ve yeni fikirleri kavramsal ve matematiksel olarak formüle etmeye yönelik pozitif bir tutum geliştirme ve bunu devam ettirme. | X | ||||
5 | Teorik, deneysel, veya uygulamalı fizik konularındaki problemleri, veya endüstriyel alandaki gerçek problemleri, hissetme, belirleme, ve başa çıkma yeteneği. | X | ||||
6 | Edinilmiş ve birikmiş bilgi birikimini, matematiksel model ortaya koymak, çözümü için bir strateji belirlemek, gerekli ve uygun yaklaşıklaşma metodları uygulamak, ve elde edilen çözümün doğruluğunu ve güvenilirliğini değerlendirmek ve kestirmek için kullanabilme yeteneği. | X | ||||
7 | Fiziksel kavramları, işlemleri, süreçleri, ve yeni elde edilmiş sonuçları tüm dünyadaki meslekten insanlarla sözlü olarak konuşabilme ve tartışabilme, ve bildiri ve makale formlarında yazılı olarak paylaşabilme yeteneği. | X | ||||
8 | Açılan disiplinlerin birinde ya da daha fazlasında, ileri bir bilgi ve yetenek seviyesine ulaşma ve uzmanlaşma. | X | ||||
9 | Orjinal ya da var olan bir bilgi kümesi etrafında bir bilimsel yapıt üretme, raporlama ve sunma yeteneği. | X | ||||
10 | Metodolojik bilimsel araştırma yapabilme yeteneği. | X | ||||
11 | Bir problemi, varolan fizik bilgileri kullanarak, analiz etme, çözüm metoduna karar verme (toerik/matematiksel/deneysel) ve problemi çözme becerisi. | X |
ECTS/İş Yükü Tablosu
Aktiviteler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü |
---|---|---|---|
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Derse Özgü Staj | |||
Alan Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi | 14 | 2 | 28 |
Sunum/Seminer Hazırlama | |||
Projeler | |||
Raporlar | |||
Ödevler | 10 | 2 | 20 |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi | 2 | 10 | 20 |
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi | 1 | 10 | 10 |
Toplam İş Yükü | 126 |