Bölümümüz 2016-2017 Başarı Sıralamasında Liste Beşincisi!
21.07.2017




Atılım Üniversitesi olarak Maliye Bölümü  2016-2017 Taban Puanları ve Başarı Sıralamasında liste 5. si olmanın gururunu yaşıyoruz!

 

Üniversite Adı Bölümün Adı Kon. Yer. Puan Türü Taban (En
Küçük) Puan
Başarı Sırası* En Büyük Puan
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Maliye 52 52 TM-1 398,02716 51.700 425,63863
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Maliye 82 82 TM-1 376,48294 75.100 440,14364
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Maliye 134 134 TM-1 362,83855 92.600 403,79205
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Maliye (İngilizce) 57 57 TM-1 351,01090 111.000 391,66244
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Maliye (Tam Burslu) 4 4 TM-1 350,01731 112.000 363,73933
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Maliye 93 93 TM-1 350,13389 112.000 385,07230
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Maliye 123 123 TM-1 341,27275 128.000 376,51062
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Maliye 129 129 TM-1 334,37030 141.000 406,24333
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Maliye 113 113 TM-1 331,93286 147.000 372,56157
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Maliye (İÖ) 93 93 TM-1 329,51299 152.000 349,84742
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Maliye 82 82 TM-1 324,52369 163.000 344,86488
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) Maliye 164 164 TM-1 322,52527 167.000 411,45965
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Maliye 82 82 TM-1 322,36160 168.000 361,16345
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Maliye 52 52 TM-1 318,09146 178.000 352,63584
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Maliye 72 72 TM-1 317,64125 179.000 370,48154
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Maliye 52 52 TM-1 316,92301 181.000 349,15901
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Maliye 82 82 TM-1 316,43105 182.000 350,25170
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Maliye 82 82 TM-1 314,36035 188.000 348,48284
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Maliye 47 47 TM-1 310,48158 198.000 345,32097
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Maliye (İÖ) 129 129 TM-1 310,18446 199.000 337,84456
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Maliye (İÖ) 82 82 TM-1 304,56121 215.000 340,76810
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Maliye 62 62 TM-1 304,56967 215.000 371,32082
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Maliye 113 113 TM-1 302,61746 220.000 382,18037
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) Maliye 57 57 TM-1 297,27974 237.000 372,06956
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Maliye (KKTC Uyruklu) 1 1 TM-1 296,64256 239.000 296,64256
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) Maliye (İÖ) 164 164 TM-1 296,76623 239.000 325,76847
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Maliye 62 62 TM-1 295,78796 242.000 346,73433
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Maliye (İÖ) 82 82 TM-1 295,51911 243.000 342,59694
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Maliye 93 93 TM-1 293,83105 248.000 329,28089
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Maliye 62 62 TM-1 293,92914 248.000 356,19840
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Maliye (İÖ) 72 72 TM-1 293,09762 251.000 336,21556
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Maliye 185 185 TM-1 292,95191 251.000 347,25118
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Maliye 62 62 TM-1 291,27245 257.000 351,50826
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Maliye (İÖ) 82 82 TM-1 289,80354 262.000 315,54999
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) Maliye 41 41 TM-1 289,51160 263.000 321,62349
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Maliye (İÖ) 82 82 TM-1 287,53461 270.000 317,44870
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) Maliye 123 123 TM-1 287,44148 271.000 339,11937
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) Maliye 144 144 TM-1 287,03715 272.000 330,58900
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Maliye (İÖ) 52 52 TM-1 286,25642 275.000 315,85824
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Maliye 41 41 TM-1 282,54947 289.000 328,82772
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Maliye (İÖ) 47 47 TM-1 282,24725 290.000 341,73752
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Maliye 62 62 TM-1 280,78594 296.000 329,52091
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Maliye 103 103 TM-1 279,97518 299.000 333,79729
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Maliye 144 144 TM-1 277,82346 308.000 339,45385
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) Maliye 67 67 TM-1 277,39422 309.000 340,99817
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) Maliye 103 103 TM-1 277,22363 310.000 316,95188
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Maliye (Tam Burslu) 2 2 TM-1 276,68916 312.000 306,57735
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Maliye (İÖ) 113 113 TM-1 276,18796 314.000 309,35190
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) Maliye 93 93 TM-1 273,11161 327.000 333,00093
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Maliye 82 82 TM-1 272,68790 329.000 313,98127
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) Maliye 72 72 TM-1 271,41405 334.000 334,78039
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Maliye (İÖ) 62 62 TM-1 269,65776 342.000 301,71954
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Maliye 82 82 TM-1 269,61203 342.000 313,13875
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) Maliye 246 246 TM-1 269,59428 342.000 339,45291
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Maliye 82 82 TM-1 269,54023 343.000 354,31443
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Maliye (İÖ) 62 62 TM-1 268,03175 349.000 306,93936
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) Maliye (İÖ) 57 57 TM-1 268,19619 349.000 464,83164
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Maliye (İÖ) 62 62 TM-1 268,19148 349.000 302,39516
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) Maliye (İÖ) 144 144 TM-1 267,35033 352.000 297,97536
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) Maliye 93 93 TM-1 266,94769 354.000 331,84904
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) Maliye (İÖ) 123 123 TM-1 264,05108 367.000 307,50145
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Maliye 52 52 TM-1 263,16626 372.000 301,42169
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Maliye (İÖ) 185 185 TM-1 263,07242 372.000 316,15587
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Maliye (İÖ) 93 93 TM-1 262,36842 375.000 292,78688
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) Maliye (İÖ) 103 103 TM-1 260,80310 383.000 278,59608
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Maliye (İÖ) 52 52 TM-1 259,60217 389.000 284,33238
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Maliye (İÖ) 144 144 TM-1 257,01026 401.000 291,26912
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Maliye (İÖ) 41 41 TM-1 257,13717 401.000 286,38749
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Maliye (%50 Burslu) 26 26 TM-1 254,59373 413.000 328,48426
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Maliye (İÖ) 82 82 TM-1 254,14081 416.000 278,73794
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Maliye (İÖ) 103 103 TM-1 253,17540 421.000 289,19877
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) Maliye (İÖ) 67 67 TM-1 252,03238 426.000 300,14509
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) Maliye (İÖ) 93 93 TM-1 250,94815 432.000 274,72725
SİİRT ÜNİVERSİTESİ Maliye 41 41 TM-1 248,58894 444.000 280,92310
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Maliye (İÖ) 82 82 TM-1 248,45739 445.000 278,21469
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) Maliye (İÖ) 246 246 TM-1 247,92744 447.000 280,20629
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) Maliye (İÖ) 72 72 TM-1 247,35180 450.000 276,60126
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Maliye (İÖ) 52 52 TM-1 246,60302 454.000 268,44064
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Maliye (%25 Burslu) 10 10 TM-1 234,85904 517.000 248,91985
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Maliye (%50 Burslu) 18 17 TM-1   595.000 271,53695
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Maliye (Uzaktan Öğretim) 154 123 TM-1   596.000 351,29146
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Maliye (Açıköğretim) 3075 3075   228,25301 1.469.000 427,48289
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Maliye (KKTC Uyruklu) 1   TM-1      


?
2015-2016 Eğitim Öğretim yılında da bölümümüz aynı listenin 7. sırasında yer alıyordu.
Maliye Bölümü 2015-2016 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:

 

ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN
TÜRÜ
EN
KÜÇÜK
BAŞARI
SIRASI*
EN
BÜYÜK
Ankara Üni. Maliye 62 62 TM-1 362,40119 52.800 396,48021
Hacettepe Üni. Maliye 77 77 TM-1 348,13579 68.600 406,53267
Gazi Üni. Maliye 134 134 TM-1 335,54748 85.000 355,38561
Yıldırım Beyazıt Üni. Maliye (İngilizce) 47 47 TM-1 327,49221 96.700 346,98901
Marmara Üni. Maliye 93 93 TM-1 325,59992 99.700 365,48756
İstanbul Üni. Maliye 123 123 TM-1 318,89871 111.000 368,84254
Atılım Üni. Maliye (Tam Burslu) 5 5 TM-1 312,82930 122.000 321,69366
Dokuz Eylül Üni. Maliye 129 129 TM-1 309,37023 128.000 357,98473
Marmara Üni. Maliye (İÖ) 93 93 TM-1 308,87041 129.000 396,60337
Anadolu Üni. Maliye 113 113 TM-1 306,96438 133.000 352,84075
Eskişehir Osmangazi Üni. Maliye 82 82 TM-1 302,59734 142.000 323,62653
Akdeniz Üni. Maliye 82 82 TM-1 298,71645 151.000 337,13989
Uludağ Üni. Maliye 164 164 TM-1 298,26681 152.000 362,28592
İzmir Katip Çelebi Üni. Maliye 41 41 TM-1 295,64129 158.000 309,81929
Çukurova Üni. Maliye 72 72 TM-1 294,90521 160.000 339,56453
Erciyes Üni. Maliye 82 82 TM-1 293,69270 163.000 351,70050
Kırıkkale Üni. Maliye 41 41 TM-1 293,52965 163.000 318,12668
Sakarya Üni. Maliye 82 82 TM-1 293,00512 165.000 361,39171
Dokuz Eylül Üni. Maliye (İÖ) 129 129 TM-1 290,37606 171.000 311,98648
Abant İzzet Baysal Üni. Maliye 47 47 TM-1 289,83221 173.000 315,74160
Mersin Üni. Maliye 62 62 TM-1 289,30922 174.000 324,70832
İnönü Üni. Maliye 47 47 TM-1 285,13722 185.000 324,04278
Pamukkale Üni. Maliye 123 123 TM-1 284,52107 187.000 342,77811
Eskişehir Osmangazi Üni. Maliye (İÖ) 82 82 TM-1 284,33047 188.000 318,94451
Akdeniz Üni. Maliye (İÖ) 82 82 TM-1 279,27121 202.000 302,42450
Uludağ Üni. Maliye (İÖ) 164 164 TM-1 279,34016 202.000 337,72676
Balıkesir Üni. Maliye 57 57 TM-1 278,63348 204.000 306,48373
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Maliye 93 93 TM-1 278,86809 204.000 307,52135
Kırıkkale Üni. Maliye (İÖ) 41 41 TM-1 278,82984 204.000 291,27811
Trakya Üni. Maliye 62 62 TM-1 278,68767 204.000 320,08600
Çukurova Üni. Maliye (İÖ) 72 72 TM-1 276,72200 210.000 303,10277
Karadeniz Teknik Üni. Maliye 164 164 TM-1 276,05454 212.000 317,65580
Avrasya Üni. Maliye (Tam Burslu) 2 2 TM-1 274,00145 219.000 274,89038
Süleyman Demirel Üni. Maliye 123 123 TM-1 273,97445 219.000 308,07635
Celal Bayar Üni. Maliye 144 144 TM-1 272,63518 223.000 324,63672
Sakarya Üni. Maliye (İÖ) 82 82 TM-1 272,64243 223.000 292,58111
Çukurova Üni. Maliye (KKTC Uyruklu) 1 1 TM-1 272,02914 225.000 272,02914
Adnan Menderes Üni. Maliye 144 144 TM-1 271,17406 228.000 298,85058
Erciyes Üni. Maliye (İÖ) 82 82 TM-1 271,14083 228.000 306,26005
Aksaray Üni. Maliye 41 41 TM-1 270,65384 230.000 290,64278
Cumhuriyet Üni. Maliye 67 67 TM-1 268,13304 239.000 302,32877
Afyon Kocatepe Üni. Maliye 103 103 TM-1 267,61034 241.000 308,17665
Anadolu Üni. Maliye (KKTC Uyruklu) 1 1 TM-1 267,64414 241.000 267,64414
Abant İzzet Baysal Üni. Maliye (İÖ) 47 47 TM-1 267,01375 243.000 277,76939
Namık Kemal Üni. Maliye 31 31 TM-1 265,96859 247.000 299,28504
Bülent Ecevit Üni. Maliye 93 93 TM-1 265,29492 249.000 295,09402
Harran Üni. Maliye 77 77 TM-1 265,28343 249.000 307,00953
İnönü Üni. Maliye (İÖ) 47 47 TM-1 262,60875 259.000 299,92015
Pamukkale Üni. Maliye (İÖ) 123 123 TM-1 262,04150 261.000 283,94175
Bilecik Şeyh Edebali Üni. Maliye 72 72 TM-1 261,88810 262.000 283,67259
Niğde Üni. Maliye 52 52 TM-1 261,97454 262.000 299,62230
Bandırma Onyedi Eylül Üni. Maliye 103 103 TM-1 260,66847 267.000 344,55550
Dumlupınar Üni. Maliye 262 262 TM-1 259,37270 272.000 293,64963
Gaziosmanpaşa Üni. Maliye 72 72 TM-1 258,96512 273.000 301,35481
Uşak Üni. Maliye 82 82 TM-1 258,47030 275.000 293,61733
Trakya Üni. Maliye (İÖ) 62 62 TM-1 258,06632 277.000 277,72849
Balıkesir Üni. Maliye (İÖ) 57 57 TM-1 256,90404 282.000 277,72701
Karadeniz Teknik Üni. Maliye (İÖ) 164 164 TM-1 256,29478 284.000 296,61298
Hitit Üni. Maliye 93 93 TM-1 255,87647 286.000 290,17308
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Maliye (İÖ) 93 93 TM-1 255,06669 290.000 275,69135
Akdeniz Üni. Maliye (KKTC Uyruklu) 1 1 TM-1 254,65885 291.000 254,65885
Süleyman Demirel Üni. Maliye (İÖ) 123 123 TM-1 254,63936 291.000 273,82925
Gümüşhane Üni. Maliye 41 41 TM-1 253,84308 295.000 272,01076
Celal Bayar Üni. Maliye (İÖ) 144 144 TM-1 252,70495 300.000 285,99930
Adnan Menderes Üni. Maliye (İÖ) 144 144 TM-1 251,53950 305.000 270,93625
Aksaray Üni. Maliye (İÖ) 41 41 TM-1 251,47484 305.000 266,04189
Cumhuriyet Üni. Maliye (İÖ) 67 67 TM-1 250,03742 311.000 265,63300
Afyon Kocatepe Üni. Maliye (İÖ) 103 103 TM-1 249,84866 312.000 291,34140
Bandırma Onyedi Eylül Üni. Maliye (İÖ) 103 103 TM-1 246,13527 329.000 293,25553
Bülent Ecevit Üni. Maliye (İÖ) 93 93 TM-1 245,88954 331.000 263,73778
Uşak Üni. Maliye (İÖ) 82 82 TM-1 245,39888 333.000 258,30709
Bilecik Şeyh Edebali Üni. Maliye (İÖ) 72 72 TM-1 244,18394 339.000 261,11274
Dumlupınar Üni. Maliye (İÖ) 262 262 TM-1 243,89190 340.000 260,41371
Gaziosmanpaşa Üni. Maliye (İÖ) 72 72 TM-1 243,07085 344.000 262,46528
Balıkesir Üni. Maliye (KKTC Uyruklu) 1 1 TM-1 242,46019 347.000 242,46019
Gümüşhane Üni. Maliye (İÖ) 41 41 TM-1 241,89225 350.000 252,95892
Atılım Üni. Maliye (%50 Burslu) 20 20 TM-1 241,31550 353.000 296,88212
Atılım Üni. Maliye (Ücretli) 10 1 TM-1 230,82292 406.000 230,82292
Avrasya Üni. Maliye (%50 Burslu) 8 4 TM-1 218,60715 456.000 234,80101
Atılım Üni. Maliye (%25 Burslu) 15 13 TM-1 203,37250 469.000 236,68886
İstanbul Üni. Maliye (Uzaktan Öğretim) 154 120 TM-1 198,66146 470.000 363,26188
Anadolu Üni. Maliye (Açıköğretim) 3075 3075   188,05588   399,19383
Ankara Üni. Maliye (KKTC Uyruklu) 1   TM-1      
Avrasya Üni. Maliye (Ücretli) 10   TM-1