Araştırma Görevliliği Sınav Sonucu
03.08.2012
SON DEĞERLENDİRME TUTANAĞI
Sıra No | ADI SOYADI | PUANLAR VE AĞIRLIKLARI | TOPLAM | |||||||
YABANCI DİL | ALES | MEZUNİYET | GİRİŞ SINAVI | |||||||
NOTU | AĞIRLIĞI | NOTU | AĞIRLIĞI | NOTU | AĞIRLIĞI | NOTU | AĞIRLIĞI | |||
1 | Azime Pekşen | 95,00 | 9,50 | 90,628 | 27,18 | 86,70 | 26,01 | 100 | 30 | 92,69 |
2 | Rahime Çokay | 97,50 | 9,75 | 90,749 | 27,22 | 92,53 | 27,76 | 80 | 24 | 88,73 |
3 | Nesrin Koç | 99,00 | 9,90 | 87,647 | 26,29 | 89,96 | 26,99 | 80 | 24 | 86,48 |
4 | Mehmet Akif Balkaya | 97,50 | 9,75 | 87,670 | 26,30 | 80,63 | 24,19 | 75 | 22,5 | 80,49 |
KOMİSYON ÜYELERİ
Üye Üye Üye
Prof. Dr. Oya Batum Menteşe Prof. Dr. N. Berrin Aksoy Yrd.Doç.Dr. Evrim Doğan Adanur