Temel İngilizce Bölümü Okutman Alımı Son Değerlendirme Tutanağı
23.08.2017

S.NO ADI SOYADI SONUÇ YDS 30% ALES  30% LİSANS
NOT
10% MÜLAKAT 30% TOTAL
1 AYBÜKE UZUNCA ASİL 98,75 29,63 89,13 26,74 94,86 9,486 80 24 89,85
2 İREM BİÇER KÜRKCÜ ASİL 96,25 28,88 86,8 26,04 89,5 8,95 85 25,5 89,37
3 PELİN DUYGU AKSU ASİL 93,75 28,13 88,74 26,62 83 8,3 85 25,5 88,55
4 HALİL YIKILMAZ ASİL 96,25 28,88 86,04 25,81 80,4 8,04 85 25,5 88,23
5 İREM ALTUNEL ASİL 97,5 29,25 86,86 26,06 88,9 8,89 80 24 88,2
6 CEREN ÇINAR ASİL 92,5 27,75 96,59 28,98 76,66 7,666 75 22,5 86,89
7 ÖZGÜN ASLI ÖZDAĞLI ASİL 92,5 27,75 88,8 26,64 78,8 7,88 80 24 86,27
8 ÇETİN PINARBAŞI ASİL 96,25 28,88 86,2 25,86 73,16 7,316 80 24 86,05
9 SEDA SÖNMEZ ASİL 95 28,5 79,61 23,88 79,1 7,91 85 25,5 85,79
10 AYLA BAYRAKTAR ASİL 95 28,5 82,01 24,6 98,5 9,85 75 22,5 85,45
11 DİDEM KARADEMİR ASİL 98,75 29,63 80,53 24,16 79,93 7,993 75 22,5 84,28
12 BURCU KARADUMAN ASİL 91,25 27,38 89,64 26,89 88,9 8,89 70 21 84,16
13 ÖZGE MERTER ASİL 95 28,5 83,3 24,99 81 8,1 75 22,5 84,09
14 NAZLI ÇINAR ASİL 91,25 27,38 77,74 23,32 65,23 6,523 77 23,1 80,32
15 TUĞBA ÖZMEN YEDEK 92,5 27,75 84,2 25,26 90,7 9,07 60 18 80,08
16 ELİF EREN YEDEK 91,25 27,38 85,63 25,69 89,73 8,973 60 18 80,04
17 GÜLNİHAL KARAKUŞ YEDEK 91,25 27,38 74,91 22,47 72,1 7,21 65 19,5 76,56
18 EMRE ÇULHA YEDEK 90 27 70,84 21,25 60,33 6,033 70 21 75,29
                       
  Üye   Jüri Başkanı       Üye    
  Yrd. Doç. Dr. Abdullah Ertaş Prof. Dr. N. Belgin Elbir     Yrd. Doç. Dr. A. Yalçın Gülbaş